Grado en Biomedicina: dónde estudiarlo
Se imparte en 9 universidades españolas: 0 públicas y 9 privadas. Curso 2025-2026, en orden alfabético.
Las notas de corte publicadas van de 10,03 a 10,03, en 1 de las 9 universidades.
| Universidad | Dónde | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Alfonso X El SabioPrivada | Madrid | Presencial | — | 132 |
| Universidad Alfonso X el Sabio Mare NostrumPrivada | Málaga | Presencial | — | 50 |
| Universidad Camilo José CelaPrivada | Madrid | Varias modalidades | — | 80 |
| Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaPrivada | Barcelona | Presencial | 10,03 | 50 |
| Universidad Europea de AndalucíaPrivada | Málaga | Presencial | — | 88 |
| Universidad Europea de ValenciaPrivada | Valencia/València | Presencial | — | 88 |
| Universidad Francisco de VitoriaPrivada | Madrid | Presencial | — | 130 |
| Universidad Internacional de la EmpresaPrivada | Madrid | Presencial | — | — |
| Universidad San JorgePrivada | Zaragoza | Presencial | — | 55 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato. Cuando una universidad imparte el grado en varios centros se muestra la nota de corte más alta de sus centros; el detalle está en su ficha.
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.