Grado en Economía: dónde estudiarlo
Se imparte en 41 universidades españolas: 33 públicas y 8 privadas. Curso 2025-2026, en orden alfabético.
Las notas de corte publicadas van de 5,00 a 10,55, en 32 de las 41 universidades.
Cómo comparar pública y privada aquí. La nota de corte solo existe en las públicas, que admiten por el sistema de distrito único; las privadas aplican sus propios criterios de admisión y la fuente oficial no publica ninguna nota para ellas. Que una columna esté vacía no significa que entrar sea más fácil o más difícil: significa que se accede por otra vía.
| Universidad | Dónde | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad a Distancia de MadridPrivada | Madrid | Semipresencial o a distancia | — | 20 |
| Universidad Autónoma de BarcelonaPública | Barcelona | Presencial | 8,77 | 155 |
| Universidad Autónoma de MadridPública | Madrid | Presencial | 9,19 | 230 |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de ÁvilaPrivada (de la Iglesia Católica) | Ávila | Varias modalidades | — | 35 |
| Universidad de A CoruñaPública | A Coruña | Presencial | 6,47 | 90 |
| Universidad de AlcaláPública | Madrid | Presencial | 7,66 | 100 |
| Universidad de AlicantePública | Alicante/Alacant | Presencial | 6,84 | 125 |
| Universidad de AlmeríaPública | Almería | Presencial | 6,07 | 50 |
| Universidad de BarcelonaPública | Barcelona | Presencial | 8,94 | 300 |
| Universidad de CantabriaPública | Cantabria | Presencial | 5,23 | 105 |
| Universidad de Castilla-La ManchaPública | Albacete | Presencial | 5,08 | 65 |
| Universidad de ExtremaduraPública | Badajoz | Presencial | 5,67 | 60 |
| Universidad de GranadaPública | Granada | Presencial | 5,00 | 237 |
| Universidad de La LagunaPública | Santa Cruz de Tenerife | Presencial | 5,49 | 150 |
| Universidad de las HespéridesPrivada | Las Palmas | Semipresencial o a distancia | — | 70 |
| Universidad de Las Palmas de Gran CanariaPública | Las Palmas | Presencial | 5,00 | 125 |
| Universidad de LeónPública | León | Presencial | 5,00 | 50 |
| Universidad de MálagaPública | Málaga | Presencial | 5,00 | 120 |
| Universidad de MurciaPública | Murcia | Presencial | 7,00 | 140 |
| Universidad de OviedoPública | Asturias | Presencial | 5,64 | 125 |
| Universidad de SalamancaPública | Salamanca | Presencial | 9,04 | 80 |
| Universidad de Santiago de CompostelaPública | A Coruña | Presencial | 5,00 | 125 |
| Universidad de SevillaPública | Sevilla | Presencial | 8,31 | 162 |
| Universidad de ValladolidPública | Valladolid | Presencial | 5,00 | 120 |
| Universidad de VigoPública | Pontevedra | Presencial | 5,10 | 60 |
| Universidad de ZaragozaPública | Zaragoza | Presencial | 5,00 | 200 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaPública | Bizkaia | Presencial | 8,34 | 105 |
| Universidad Europea de MadridPrivada | Madrid | Presencial | — | 88 |
| Universidad Internacional de La RiojaPrivada | La Rioja | Semipresencial o a distancia | — | 300 |
| Universidad Jaume I de CastellónPública | Castellón/Castelló | Presencial | 8,12 | 80 |
| Universidad Loyola AndalucíaPrivada | Sevilla | Presencial | — | 60 |
| Universidad Nacional de Educación a DistanciaPública | Madrid | Semipresencial o a distancia | — | 757 |
| Universidad Pompeu FabraPública | Barcelona | Presencial | 10,55 | 170 |
| Universidad Pública de NavarraPública | Navarra | Presencial | 8,42 | 65 |
| Universidad Rey Juan CarlosPública | Madrid | Presencial | 9,08 | 180 |
| Universidad Rovira i VirgiliPública | Tarragona | Presencial | 7,55 | 50 |
| Universidad San Pablo-CEUPrivada | Madrid | Presencial | — | 82 |
| Universitat de GironaPública | Girona | Presencial | 8,76 | 50 |
| Universitat de les Illes BalearsPública | Illes Balears | Presencial | 5,00 | 90 |
| Universitat de València (Estudi General)Pública | Valencia/València | Presencial | 8,85 | 210 |
| Universitat Oberta de CatalunyaPrivada | Barcelona | Semipresencial o a distancia | — | 350 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato. Cuando una universidad imparte el grado en varios centros se muestra la nota de corte más alta de sus centros; el detalle está en su ficha.
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.