Grado en Ingeniería Agrícola: dónde estudiarlo
Se imparte en 6 universidades españolas: 6 públicas y 0 privadas. Curso 2025-2026, en orden alfabético.
Las notas de corte publicadas van de 5,00 a 8,17.
| Universidad | Dónde | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de AlmeríaPública | Almería | Presencial | 5,00 | 150 |
| Universidad de HuelvaPública | Huelva | Presencial | 5,00 | 65 |
| Universidad de La RiojaPública | La Rioja | Presencial | 5,52 | 50 |
| Universidad de SalamancaPública | Salamanca | Presencial | 6,61 | 50 |
| Universidad de SevillaPública | Sevilla | Presencial | 7,15 | 170 |
| Universidad Politécnica de MadridPública | Madrid | Presencial | 8,17 | 120 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato. Cuando una universidad imparte el grado en varios centros se muestra la nota de corte más alta de sus centros; el detalle está en su ficha.
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.