Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: dónde estudiarlo
Se imparte en 6 universidades españolas: 6 públicas y 0 privadas. Curso 2025-2026, en orden alfabético.
Las notas de corte publicadas van de 5,00 a 6,76.
| Universidad | Dónde | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de BurgosPública | Burgos | Presencial | 5,00 | 30 |
| Universidad de CórdobaPública | Córdoba | Presencial | 6,76 | 80 |
| Universidad de ZaragozaPública | Huesca | Presencial | 5,00 | 50 |
| Universidad Pública de NavarraPública | Navarra | Presencial | 6,51 | 75 |
| Universitat de les Illes BalearsPública | Illes Balears | Presencial | 5,18 | 45 |
| Universitat Politècnica de ValènciaPública | Valencia/València | Presencial | 6,20 | 125 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato. Cuando una universidad imparte el grado en varios centros se muestra la nota de corte más alta de sus centros; el detalle está en su ficha.
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.