Grado en Logopedia: dónde estudiarlo
Se imparte en 25 universidades españolas: 14 públicas y 11 privadas. Curso 2025-2026, en orden alfabético.
Las notas de corte publicadas van de 5,22 a 10,48, en 14 de las 25 universidades.
Cómo comparar pública y privada aquí. La nota de corte solo existe en las públicas, que admiten por el sistema de distrito único; las privadas aplican sus propios criterios de admisión y la fuente oficial no publica ninguna nota para ellas. Que una columna esté vacía no significa que entrar sea más fácil o más difícil: significa que se accede por otra vía.
| Universidad | Dónde | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad a Distancia de MadridPrivada | Madrid | Semipresencial o a distancia | — | 75 |
| Universidad Autónoma de BarcelonaPública | Barcelona | Presencial | 8,84 | 80 |
| Universidad Camilo José CelaPrivada | Madrid | Varias modalidades | — | 75 |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirPrivada (de la Iglesia Católica) | Valencia/València | Presencial | — | 33 |
| Universidad Complutense de MadridPública | Madrid | Presencial | 9,20 | 60 |
| Universidad de A CoruñaPública | A Coruña | Presencial | 7,57 | 60 |
| Universidad de AlicantePública | Alicante/Alacant | Presencial | 7,40 | 70 |
| Universidad de CantabriaPública | Cantabria | Presencial | 5,22 | 40 |
| Universidad de Castilla-La ManchaPública | Toledo | Presencial | 6,53 | 65 |
| Universidad de GranadaPública | Granada | Presencial | 8,60 | 70 |
| Universidad de La LagunaPública | Santa Cruz de Tenerife | Presencial | 7,57 | 80 |
| Universidad de MálagaPública | Málaga | Presencial | 8,01 | 70 |
| Universidad de MurciaPública | Murcia | Presencial | 6,37 | 100 |
| Universidad de OviedoPública | Asturias | Presencial | 9,67 | 30 |
| Universidad de ValladolidPública | Valladolid | Presencial | 6,78 | 40 |
| Universidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaPrivada | Barcelona | Varias modalidades | — | 105 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaPública | Gipuzkoa | Presencial | 10,48 | 40 |
| Universidad Europea de MadridPrivada | Madrid | Semipresencial o a distancia | — | 110 |
| Universidad Internacional de La RiojaPrivada | La Rioja | Semipresencial o a distancia | — | 200 |
| Universidad Internacional Isabel I de CastillaPrivada | Burgos | Semipresencial o a distancia | — | 50 |
| Universidad Pontificia de SalamancaPrivada (concordataria) | Salamanca | Varias modalidades, Presencial | — | 60 |
| Universidad Ramón LlullPrivada | Barcelona | Presencial | — | 50 |
| Universitat de València (Estudi General)Pública | Valencia/València | Presencial | 8,22 | 80 |
| Universitat Internacional ValencianaPrivada | Valencia/València | Semipresencial o a distancia | — | 180 |
| Universitat Oberta de CatalunyaPrivada | Barcelona | No consta | — | — |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato. Cuando una universidad imparte el grado en varios centros se muestra la nota de corte más alta de sus centros; el detalle está en su ficha.
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.