Grado en Turismo: dónde estudiarlo
Se imparte en 40 universidades españolas: 37 públicas y 3 privadas. Curso 2025-2026, en orden alfabético.
Las notas de corte publicadas van de 5,00 a 9,54, en 35 de las 40 universidades.
Cómo comparar pública y privada aquí. La nota de corte solo existe en las públicas, que admiten por el sistema de distrito único; las privadas aplican sus propios criterios de admisión y la fuente oficial no publica ninguna nota para ellas. Que una columna esté vacía no significa que entrar sea más fácil o más difícil: significa que se accede por otra vía.
| Universidad | Dónde | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de BarcelonaPública | Barcelona | Presencial | 5,00 | 160 |
| Universidad Autónoma de MadridPública | Madrid | Presencial | 5,11 | 60 |
| Universidad Carlos III de MadridPública | Madrid | Presencial | 6,84 | 30 |
| Universidad Complutense de MadridPública | Madrid | Presencial | 5,00 | 180 |
| Universidad de A CoruñaPública | A Coruña | Varias modalidades | 5,00 | 64 |
| Universidad de AlcaláPública | Guadalajara | Presencial | 5,00 | 50 |
| Universidad de AlicantePública | Alicante/Alacant | Presencial | 5,00 | 140 |
| Universidad de AlmeríaPública | Almería | Presencial | 5,00 | 70 |
| Universidad de BarcelonaPública | Barcelona | Presencial | 5,00 | 194 |
| Universidad de BurgosPública | Burgos | Varias modalidades | 5,00 | 80 |
| Universidad de CádizPública | Cádiz | Presencial | 5,00 | 70 |
| Universidad de Castilla-La ManchaPública | Cuenca | Presencial | 6,50 | 25 |
| Universidad de CórdobaPública | Córdoba | Presencial | 5,00 | 120 |
| Universidad de DeustoPrivada (concordataria) | Bizkaia | Presencial | — | 90 |
| Universidad de ExtremaduraPública | Cáceres | Presencial | 6,61 | 60 |
| Universidad de GranadaPública | Granada | Presencial | 5,00 | 110 |
| Universidad de HuelvaPública | Huelva | Presencial | 5,00 | 65 |
| Universidad de JaénPública | Jaén | Presencial | 5,00 | 35 |
| Universidad de La LagunaPública | Santa Cruz de Tenerife | Presencial | 5,63 | 250 |
| Universidad de La RiojaPública | La Rioja | Presencial | 5,74 | 25 |
| Universidad de Las Palmas de Gran CanariaPública | Las Palmas | Varias modalidades | 5,00 | 215 |
| Universidad de LeónPública | León | Presencial | 5,00 | 50 |
| Universidad de LleidaPública | Lleida | Presencial | 5,00 | 35 |
| Universidad de MálagaPública | Málaga | Presencial | 5,00 | 175 |
| Universidad de MurciaPública | Murcia | Presencial | 9,54 | 200 |
| Universidad de OviedoPública | Asturias | Presencial | 6,31 | 60 |
| Universidad de SevillaPública | Sevilla | Presencial | 5,00 | 300 |
| Universidad de ValladolidPública | Segovia | Presencial | 5,00 | 30 |
| Universidad de VigoPública | Ourense | Presencial | 5,00 | 45 |
| Universidad de ZaragozaPública | Zaragoza | Presencial | 5,00 | 72 |
| Universidad Internacional de La RiojaPrivada | La Rioja | Semipresencial o a distancia | — | — |
| Universidad Jaume I de CastellónPública | Castellón/Castelló | Presencial | 5,00 | 75 |
| Universidad Nacional de Educación a DistanciaPública | Madrid | Semipresencial o a distancia | — | 344 |
| Universidad Politécnica de CartagenaPública | Murcia | Presencial | 6,93 | 30 |
| Universidad Rey Juan CarlosPública | Madrid | Varias modalidades | — | — |
| Universitat de GironaPública | Barcelona, Girona | Presencial | 5,00 | 270 |
| Universitat de les Illes BalearsPública | Illes Balears | Presencial | 5,24 | 230 |
| Universitat de València (Estudi General)Pública | Valencia/València | Presencial | 5,00 | 150 |
| Universitat Oberta de CatalunyaPrivada | Barcelona | Semipresencial o a distancia | — | 250 |
| Universitat Politècnica de ValènciaPública | Valencia/València | Presencial | 5,00 | 50 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato. Cuando una universidad imparte el grado en varios centros se muestra la nota de corte más alta de sus centros; el detalle está en su ficha.
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.