Grado en Administración y Dirección de Empresas / Bachelor in Business Administration
Universidad Complutense de MadridPública
Curso 2025-2026
Acceso y oferta
| Centro | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|
| Centro de Enseñanza Superior Cardenal CisnerosAdscrito | Presencial | 5,085,18 en 2024-2025 | 60 |
| Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario Escorial-María CristinaAdscrito | Presencial | — | — |
| Centro de Enseñanza Superior VillanuevaAdscrito | Presencial | — | — |
| Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEFAdscrito | Presencial | — | — |
| Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesPropio | Presencial | 9,5610,38 en 2024-2025 | 265 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato para esta titulación. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general en el curso indicado, no un requisito fijo: cambia cada año con la demanda.
- Créditos ECTS
- 240
- Precio por crédito
- 16,92 €
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.