
Degrees
40
First-year price
€1,090
University-level employment
41.0%
Average gross annual salary
€34,150
All of Spain's public and private universities, with their graduates' employment and pay and their research impact. Filter by community and compare before choosing.

Degrees
40
First-year price
€1,090
University-level employment
41.0%
Average gross annual salary
€34,150

Degrees
44
First-year price
€719
University-level employment
45.5%
Average gross annual salary
€29,557

Degrees
31
First-year price
€9,630
University-level employment
53.1%
Average gross annual salary
€34,407

Degrees
37
First-year price
€757
University-level employment
41.0%
Average gross annual salary
€28,553

Degrees
50
First-year price
€1,092
University-level employment
50.0%
Average gross annual salary
€32,162

Degrees
77
First-year price
€1,085
University-level employment
47.6%
Average gross annual salary
€32,946

Degrees
16
First-year price
€10,680
University-level employment
57.5%
Average gross annual salary
€37,660

Degrees
34
First-year price
€15,800
University-level employment
55.3%
Average gross annual salary
€35,405

Degrees
39
First-year price
€1,124
University-level employment
50.3%
Average gross annual salary
€32,355

Barcelona
🏅 Ranked 10 of 57 in the bibliometric ranking
PrivateDistance learning
Degrees
29
First-year price
€2,285
University-level employment
45.9%
Average gross annual salary
€39,044

Cerdanyola del Vallès
🏅 Ranked 11 of 57 in the bibliometric ranking
Public
Degrees
88
First-year price
€1,084
University-level employment
50.4%
Average gross annual salary
€33,070

Degrees
56
First-year price
€895
University-level employment
48.1%
Average gross annual salary
€30,263
Degrees
41
First-year price
€869
University-level employment
51.3%
Average gross annual salary
€30,171

Degrees
50
First-year price
€11,520
University-level employment
46.7%
Average gross annual salary
€34,596

Degrees
61
First-year price
€965
University-level employment
55.9%
Average gross annual salary
€31,760

Degrees
42
First-year price
€1,097
University-level employment
49.0%
Average gross annual salary
€37,510

Degrees
44
First-year price
€1,088
University-level employment
53.2%
Average gross annual salary
€32,569

Degrees
50
First-year price
€1,081
University-level employment
39.2%
Average gross annual salary
€31,806

Degrees
27
First-year price
€1,157
University-level employment
55.4%
Average gross annual salary
€32,792

Degrees
64
First-year price
€757
University-level employment
40.8%
Average gross annual salary
€29,548

Degrees
37
First-year price
€934
University-level employment
47.5%
Average gross annual salary
€31,749

Santiago de Compostela
🏅 Ranked 22 of 57 in the bibliometric ranking
Public
Degrees
48
First-year price
€709
University-level employment
51.2%
Average gross annual salary
€30,884

Vic
🏅 Ranked 23 of 57 in the bibliometric ranking
Private
Degrees
37
First-year price
€5,757
University-level employment
41.4%
Average gross annual salary
€32,965

Degrees
30
First-year price
€800
University-level employment
51.3%
Average gross annual salary
€32,050

Degrees
24
First-year price
€757
University-level employment
36.2%
Average gross annual salary
€27,058
Degrees
54
First-year price
€1,108
University-level employment
52.4%
Average gross annual salary
€36,724
Elexalde
🏅 Ranked 27 of 57 in the bibliometric ranking
Public
Degrees
70
First-year price
€993
University-level employment
56.5%
Average gross annual salary
€34,548

Degrees
33
First-year price
€757
University-level employment
35.1%
Average gross annual salary
€27,871

Degrees
35
First-year price
€899
University-level employment
41.5%
Average gross annual salary
€29,415

Degrees
66
First-year price
€757
University-level employment
44.7%
Average gross annual salary
€30,144

Degrees
57
First-year price
€1,042
University-level employment
53.3%
Average gross annual salary
€31,563

Degrees
54
First-year price
€924
University-level employment
45.4%
Average gross annual salary
€29,313
Degrees
30
First-year price
€818
University-level employment
47.7%
Average gross annual salary
€30,332

Degrees
80
First-year price
€1,111
University-level employment
38.0%
Average gross annual salary
€31,405

Pozuelo de Alarcón
🏅 Ranked 35 of 57 in the bibliometric ranking
Private
Degrees
46
First-year price
€11,700
University-level employment
54.2%
Average gross annual salary
€32,683

Degrees
61
First-year price
€757
University-level employment
38.3%
Average gross annual salary
€29,266

Degrees
79
First-year price
€1,090
University-level employment
44.9%
Average gross annual salary
€30,465

Degrees
41
First-year price
€1,088
University-level employment
57.2%
Average gross annual salary
€32,799

Degrees
34
First-year price
€5,875
University-level employment
60.1%
Average gross annual salary
€33,826

Degrees
37
First-year price
€757
University-level employment
44.5%
Average gross annual salary
€29,624

Degrees
45
First-year price
€990
University-level employment
50.3%
Average gross annual salary
€31,473

Degrees
34
First-year price
€947
University-level employment
48.5%
Average gross annual salary
€30,665

Degrees
73
First-year price
€789
University-level employment
47.3%
Average gross annual salary
€31,828

Degrees
61
First-year price
€820
University-level employment
50.1%
Average gross annual salary
€31,157

Degrees
47
First-year price
€902
University-level employment
38.5%
Average gross annual salary
€28,386

Degrees
24
First-year price
€9,491
University-level employment
58.3%
Average gross annual salary
€39,030

Degrees
55
First-year price
€740
University-level employment
50.4%
Average gross annual salary
€31,307

Degrees
49
First-year price
€1,165
University-level employment
63.0%
Average gross annual salary
€37,439

Degrees
46
First-year price
€740
University-level employment
48.1%
Average gross annual salary
€30,511

Degrees
19
First-year price
€992
University-level employment
65.0%
Average gross annual salary
€32,326

Las Palmas de Gran Canaria
🏅 Ranked 51 of 57 in the bibliometric ranking
Public
Degrees
41
First-year price
€762
University-level employment
46.5%
Average gross annual salary
€30,473

Degrees
59
First-year price
€851
University-level employment
46.7%
Average gross annual salary
€28,721
Degrees
31
First-year price
€757
University-level employment
36.3%
Average gross annual salary
€28,604

Degrees
45
First-year price
€757
University-level employment
40.0%
Average gross annual salary
€30,005

Degrees
43
First-year price
€724
University-level employment
45.3%
Average gross annual salary
€28,874

Madrid
🏅 Ranked 56 of 57 in the bibliometric ranking
PublicDistance learning
Degrees
30
First-year price
€973
University-level employment
41.7%
Average gross annual salary
€36,504

Degrees
19
First-year price
€1,013
University-level employment
54.0%
Average gross annual salary
€30,691

Degrees
10
First-year price
€13,350
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
10
First-year price
€11,700
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
20
First-year price
€26,500
University-level employment
20.8%
Average gross annual salary
€39,709

Madrid · no results data published
Private
Degrees
—
First-year price
€26,500
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
19
First-year price
€8,220
University-level employment
60.5%
Average gross annual salary
€35,065

Degrees
16
First-year price
—
University-level employment
55.0%
Average gross annual salary
€37,332

Degrees
36
First-year price
€12,970
University-level employment
51.6%
Average gross annual salary
€36,183

Degrees
10
First-year price
€11,710
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
40
First-year price
€10,420
University-level employment
62.6%
Average gross annual salary
€34,833

Degrees
44
First-year price
€8,550
University-level employment
68.6%
Average gross annual salary
€34,436

Degrees
21
First-year price
€6,960
University-level employment
45.8%
Average gross annual salary
€33,544

Degrees
22
First-year price
€5,880
University-level employment
61.8%
Average gross annual salary
€33,178

Degrees
22
First-year price
—
University-level employment
69.2%
Average gross annual salary
€37,943

Degrees
15
First-year price
€7,680
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
13
First-year price
€12,560
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
8
First-year price
€3,600
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Palma · no results data published
Private
Degrees
—
First-year price
—
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
13
First-year price
—
University-level employment
28.9%
Average gross annual salary
—

Degrees
11
First-year price
€8,790
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
10
First-year price
€11,280
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
17
First-year price
€8,760
University-level employment
39.5%
Average gross annual salary
€24,664

Degrees
53
First-year price
€12,090
University-level employment
43.1%
Average gross annual salary
€36,791
Degrees
21
First-year price
€8,280
University-level employment
26.8%
Average gross annual salary
€30,964

Degrees
14
First-year price
—
University-level employment
30.6%
Average gross annual salary
€27,700

Degrees
17
First-year price
—
University-level employment
48.6%
Average gross annual salary
€33,272

Degrees
13
First-year price
—
University-level employment
71.2%
Average gross annual salary
€33,736

Degrees
6
First-year price
€10,800
University-level employment
—
Average gross annual salary
—
Sevilla · no results data published
PublicSpecial
Degrees
—
First-year price
—
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
24
First-year price
€9,100
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
50
First-year price
—
University-level employment
57.8%
Average gross annual salary
€36,075

Degrees
28
First-year price
—
University-level employment
67.7%
Average gross annual salary
€34,851

Degrees
15
First-year price
€4,440
University-level employment
51.6%
Average gross annual salary
€34,566

Madrid · no results data published
PublicSpecial
Degrees
—
First-year price
—
University-level employment
—
Average gross annual salary
—
Badajoz · no results data published
Private
Degrees
—
First-year price
—
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
13
First-year price
—
University-level employment
—
Average gross annual salary
—
Degrees
30
First-year price
€7,800
University-level employment
44.9%
Average gross annual salary
€31,704
Degrees
22
First-year price
€5,100
University-level employment
66.0%
Average gross annual salary
€32,094

Degrees
26
First-year price
€10,800
University-level employment
47.5%
Average gross annual salary
€30,949

Degrees
38
First-year price
€11,100
University-level employment
56.1%
Average gross annual salary
€35,919

Degrees
11
First-year price
—
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
10
First-year price
€2,529
University-level employment
—
Average gross annual salary
—

Degrees
15
First-year price
€9,147
University-level employment
46.0%
Average gross annual salary
€31,591
| University | Autonomous community | Mode of study | Degrees | Bibliometric ranking | First-year price | University-level employment | Average gross annual salary | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu FabraBarcelona · Public | Cataluña | On-campus | 40 | 1 of 57 | €1,090 | 41.0% | €34,150 | |
| Universidade de VigoVigo · Public | Galicia | On-campus | 44 | 2 of 57 | €719 | 45.5% | €29,557 | |
| Universidad de DeustoBilbao · Private | País Vasco | On-campus | 31 | 3 of 57 | €9,630 | 53.1% | €34,407 | |
| Universidad de JaénJaén · Public | Andalucía | On-campus | 37 | 4 of 57 | €757 | 41.0% | €28,553 | |
| Universidad Autónoma de MadridMadrid · Public | Madrid | On-campus | 50 | 5 of 57 | €1,092 | 50.0% | €32,162 | |
| Universitat de BarcelonaBarcelona · Public | Cataluña | On-campus | 77 | 6 of 57 | €1,085 | 47.6% | €32,946 | |
| Universitat Internacional de CatalunyaBarcelona · Private | Cataluña | On-campus | 16 | 7 of 57 | €10,680 | 57.5% | €37,660 | |
| Universidad de NavarraPamplona · Private | Navarra | On-campus | 34 | 8 of 57 | €15,800 | 55.3% | €35,405 | |
| Universidad de AlcaláAlcalá de Henares · Public | Madrid | On-campus | 39 | 9 of 57 | €1,124 | 50.3% | €32,355 | |
| Universitat Oberta de CatalunyaBarcelona · Private | Cataluña | Distance learning | 29 | 10 of 57 | €2,285 | 45.9% | €39,044 | |
| Universitat Autònoma de BarcelonaCerdanyola del Vallès · Public | Cataluña | On-campus | 88 | 11 of 57 | €1,084 | 50.4% | €33,070 | |
| Universitat de ValènciaValencia · Public | Comunidad Valenciana | On-campus | 56 | 12 of 57 | €895 | 48.1% | €30,263 | |
| Universidad de LeónLeón · Public | Castilla y León | On-campus | 41 | 13 of 57 | €869 | 51.3% | €30,171 | |
| Universitat Ramon LlullBarcelona · Private | Cataluña | On-campus | 50 | 14 of 57 | €11,520 | 46.7% | €34,596 | |
| Universidad de Castilla-La ManchaCiudad Real · Public | Castilla-La Mancha | On-campus | 61 | 15 of 57 | €965 | 55.9% | €31,760 | |
| Universidad Carlos III de MadridGetafe · Public | Madrid | On-campus | 42 | 16 of 57 | €1,097 | 49.0% | €37,510 | |
| Universitat Rovira i VirgiliTarragona · Public | Cataluña | On-campus | 44 | 17 of 57 | €1,088 | 53.2% | €32,569 | |
| Universitat de GironaGirona · Public | Cataluña | On-campus | 50 | 18 of 57 | €1,081 | 39.2% | €31,806 | |
| Universidad Pública de NavarraPamplona · Public | Navarra | On-campus | 27 | 19 of 57 | €1,157 | 55.4% | €32,792 | |
| Universidad de GranadaGranada · Public | Andalucía | On-campus | 64 | 20 of 57 | €757 | 40.8% | €29,548 | |
| Universitat de les Illes BalearsPalma · Public | Illes Balears | On-campus | 37 | 21 of 57 | €934 | 47.5% | €31,749 | |
| Universidade de Santiago de CompostelaSantiago de Compostela · Public | Galicia | On-campus | 48 | 22 of 57 | €709 | 51.2% | €30,884 | |
| Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaVic · Private | Cataluña | On-campus | 37 | 23 of 57 | €5,757 | 41.4% | €32,965 | |
| Universidad de CantabriaSantander · Public | Cantabria | On-campus | 30 | 24 of 57 | €800 | 51.3% | €32,050 | |
| Universidad Pablo de OlavideSevilla · Public | Andalucía | On-campus | 24 | 25 of 57 | €757 | 36.2% | €27,058 | |
| Universitat Politècnica de CatalunyaBarcelona · Public | Cataluña | On-campus | 54 | 26 of 57 | €1,108 | 52.4% | €36,724 | |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaElexalde · Public | País Vasco | On-campus | 70 | 27 of 57 | €993 | 56.5% | €34,548 | |
| Universidad de AlmeríaLa Cañada de San Urbano · Public | Andalucía | On-campus | 33 | 28 of 57 | €757 | 35.1% | €27,871 | |
| Universitat Jaume ICastellón de la Plana · Public | Comunidad Valenciana | On-campus | 35 | 29 of 57 | €899 | 41.5% | €29,415 | |
| Universidad de SevillaSevilla · Public | Andalucía | On-campus | 66 | 30 of 57 | €757 | 44.7% | €30,144 | |
| Universidad de ZaragozaZaragoza · Public | Aragón | On-campus | 57 | 31 of 57 | €1,042 | 53.3% | €31,563 | |
| Universidad de MurciaMurcia · Public | Murcia | On-campus | 54 | 32 of 57 | €924 | 45.4% | €29,313 | |
| Universidad de BurgosBurgos · Public | Castilla y León | On-campus | 30 | 33 of 57 | €818 | 47.7% | €30,332 | |
| Universidad Rey Juan CarlosMóstoles · Public | Madrid | On-campus | 80 | 34 of 57 | €1,111 | 38.0% | €31,405 | |
| Universidad Francisco de VitoriaPozuelo de Alarcón · Private | Madrid | On-campus | 46 | 35 of 57 | €11,700 | 54.2% | €32,683 | |
| Universidad de MálagaMálaga · Public | Andalucía | On-campus | 61 | 36 of 57 | €757 | 38.3% | €29,266 | |
| Universidad Complutense de MadridMadrid · Public | Madrid | On-campus | 79 | 37 of 57 | €1,090 | 44.9% | €30,465 | |
| Universitat de LleidaLleida · Public | Cataluña | On-campus | 41 | 38 of 57 | €1,088 | 57.2% | €32,799 | |
| Universidad Católica San AntonioMurcia · Private | Murcia | On-campus | 34 | 39 of 57 | €5,875 | 60.1% | €33,826 | |
| Universidad de CórdobaCórdoba · Public | Andalucía | On-campus | 37 | 40 of 57 | €757 | 44.5% | €29,624 | |
| Universitat Politècnica de ValènciaValencia · Public | Comunidad Valenciana | On-campus | 45 | 41 of 57 | €990 | 50.3% | €31,473 | |
| Universidad Miguel Hernández de ElcheElche · Public | Comunidad Valenciana | On-campus | 34 | 42 of 57 | €947 | 48.5% | €30,665 | |
| Universidad de SalamancaSalamanca · Public | Castilla y León | On-campus | 73 | 43 of 57 | €789 | 47.3% | €31,828 | |
| Universidad de ValladolidValladolid · Public | Castilla y León | On-campus | 61 | 44 of 57 | €820 | 50.1% | €31,157 | |
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig · Public | Comunidad Valenciana | On-campus | 47 | 45 of 57 | €902 | 38.5% | €28,386 | |
| Universidad Pontificia ComillasMadrid · Private | Madrid | On-campus | 24 | 46 of 57 | €9,491 | 58.3% | €39,030 | |
| Universidad de OviedoOviedo · Public | Asturias | On-campus | 55 | 47 of 57 | €740 | 50.4% | €31,307 | |
| Universidad Politécnica de MadridMadrid · Public | Madrid | On-campus | 49 | 48 of 57 | €1,165 | 63.0% | €37,439 | |
| Universidad de La LagunaSanta Cruz de Tenerife · Public | Canarias | On-campus | 46 | 49 of 57 | €740 | 48.1% | €30,511 | |
| Universidad Politécnica de CartagenaCartagena · Public | Murcia | On-campus | 19 | 50 of 57 | €992 | 65.0% | €32,326 | |
| Universidad de Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria · Public | Canarias | On-campus | 41 | 51 of 57 | €762 | 46.5% | €30,473 | |
| Universidad de ExtremaduraBadajoz · Public | Extremadura | On-campus | 59 | 52 of 57 | €851 | 46.7% | €28,721 | |
| Universidad de HuelvaHuelva · Public | Andalucía | On-campus | 31 | 53 of 57 | €757 | 36.3% | €28,604 | |
| Universidad de CádizCádiz · Public | Andalucía | On-campus | 45 | 54 of 57 | €757 | 40.0% | €30,005 | |
| Universidade da CoruñaA Coruña · Public | Galicia | On-campus | 43 | 55 of 57 | €724 | 45.3% | €28,874 | |
| Universidad Nacional de Educación a DistanciaMadrid · Public | Madrid | Distance learning | 30 | 56 of 57 | €973 | 41.7% | €36,504 | |
| Universidad de La RiojaLogroño · Public | La Rioja | On-campus | 19 | 57 of 57 | €1,013 | 54.0% | €30,691 | |
| CUNEF UniversidadMadrid · Private | Madrid | On-campus | 10 | — | €13,350 | — | — | |
| ESIC UniversityPozuelo de Alarcón · Private | Madrid | On-campus | 10 | — | €11,700 | — | — | |
| IE UniversidadSegovia · Private | Castilla y León | On-campus | 20 | — | €26,500 | 20.8% | €39,709 | |
| IE Universidad MadridMadrid · Private · no results data published | Madrid | On-campus | — | — | €26,500 | — | — | |
| Mondragon UnibertsitateaMondragón · Private | País Vasco | On-campus | 19 | — | €8,220 | 60.5% | €35,065 | |
| Universidad a Distancia de MadridCollado Villalba · Private | Madrid | Distance learning | 16 | — | — | 55.0% | €37,332 | |
| Universidad Alfonso X El SabioVillanueva de la Cañada · Private | Madrid | On-campus | 36 | — | €12,970 | 51.6% | €36,183 | |
| Universidad Alfonso X el Sabio Mare NostrumMálaga · Private | Andalucía | On-campus | 10 | — | €11,710 | — | — | |
| Universidad Antonio de NebrijaHoyo de Manzanares · Private | Madrid | On-campus | 40 | — | €10,420 | 62.6% | €34,833 | |
| Universidad Camilo José CelaVillanueva de la Cañada · Private | Madrid | On-campus | 44 | — | €8,550 | 68.6% | €34,436 | |
| Universidad Cardenal Herrera-CEUAlfara del Patriarca · Private | Comunidad Valenciana | On-campus | 21 | — | €6,960 | 45.8% | €33,544 | |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirValencia · Private | Comunidad Valenciana | On-campus | 22 | — | €5,880 | 61.8% | €33,178 | |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de ÁvilaÁvila · Private | Castilla y León | On-campus | 22 | — | — | 69.2% | €37,943 | |
| Universidad CEU Fernando IIIBormujos · Private | Andalucía | On-campus | 15 | — | €7,680 | — | — | |
| Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT)Madrid · Private | Madrid | On-campus | 13 | — | €12,560 | — | — | |
| Universidad de las HespéridesLas Palmas de Gran Canaria · Private | Canarias | Distance learning | 8 | — | €3,600 | — | — | |
| Universidad de MallorcaPalma · Private · no results data published | Illes Balears | On-campus | — | — | — | — | — | |
| Universidad del Atlántico MedioTafira Baja · Private | Canarias | On-campus | 13 | — | — | 28.9% | — | |
| Universidad EuneizVitoria-Gasteiz · Private | País Vasco | On-campus | 11 | — | €8,790 | — | — | |
| Universidad Europea de AndalucíaMálaga · Private | Andalucía | On-campus | 10 | — | €11,280 | — | — | |
| Universidad Europea de CanariasLa Orotava · Private | Canarias | On-campus | 17 | — | €8,760 | 39.5% | €24,664 | |
| Universidad Europea de MadridVillaviciosa de Odón · Private | Madrid | On-campus | 53 | — | €12,090 | 43.1% | €36,791 | |
| Universidad Europea de ValenciaValencia · Private | Comunidad Valenciana | On-campus | 21 | — | €8,280 | 26.8% | €30,964 | |
| Universidad Europea del AtlánticoSantander · Private | Cantabria | On-campus | 14 | — | — | 30.6% | €27,700 | |
| Universidad Europea Miguel de CervantesValladolid · Private | Castilla y León | On-campus | 17 | — | — | 48.6% | €33,272 | |
| Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)Santa María de Guía · Private | Canarias | On-campus | 13 | — | — | 71.2% | €33,736 | |
| Universidad Intercontinental de la EmpresaSantiago de Compostela · Private | Galicia | On-campus | 6 | — | €10,800 | — | — | |
| Universidad Internacional de AndalucíaSevilla · Public · no results data published | Andalucía | Special | — | — | — | — | — | |
| Universidad Internacional de la EmpresaMadrid · Private | Madrid | On-campus | 24 | — | €9,100 | — | — | |
| Universidad Internacional de La RiojaLogroño · Private | La Rioja | Distance learning | 50 | — | — | 57.8% | €36,075 | |
| Universidad Internacional de ValenciaValencia · Private | Comunidad Valenciana | Distance learning | 28 | — | — | 67.7% | €34,851 | |
| Universidad Internacional Isabel I de CastillaBurgos · Private | Castilla y León | Distance learning | 15 | — | €4,440 | 51.6% | €34,566 | |
| Universidad Internacional Menéndez PelayoMadrid · Public · no results data published | Madrid | Special | — | — | — | — | — | |
| Universidad Internacional para el Desarrollo UNINDEBadajoz · Private · no results data published | Extremadura | On-campus | — | — | — | — | — | |
| Universidad Internacional VillanuevaMadrid · Private | Madrid | On-campus | 13 | — | — | — | — | |
| Universidad Loyola AndalucíaDos Hermanas · Private | Andalucía | On-campus | 30 | — | €7,800 | 44.9% | €31,704 | |
| Universidad Pontificia de SalamancaSalamanca · Private | Castilla y León | On-campus | 22 | — | €5,100 | 66.0% | €32,094 | |
| Universidad San JorgeVillanueva de Gállego · Private | Aragón | On-campus | 26 | — | €10,800 | 47.5% | €30,949 | |
| Universidad San Pablo-CEUMadrid · Private | Madrid | On-campus | 38 | — | €11,100 | 56.1% | €35,919 | |
| Universidad Tecnológica Atlántico-MediterráneoCampanillas · Private | Andalucía | Distance learning | 11 | — | — | — | — | |
| Universidad Tecnológica de las Islas CanariasSan Cristóbal de la Laguna · Private | Canarias | Distance learning | 10 | — | €2,529 | — | — | |
| Universitat Abat Oliba CEUBarcelona · Private | Cataluña | On-campus | 15 | — | €9,147 | 46.0% | €31,591 |
Each university’s figure is what a typical degree costs there: for private ones, the median of the fees they publish degree by degree; for public ones, the average price per credit times the 60 of a year. University-level employment and salary cover all graduates of each university in the 2019-2020 cohort, four years after finishing, so they depend above all on which degrees it teaches: a technical university pays more than a humanities one. The salary is the Social Security contribution base: gross pay, with legal caps at the top and at the bottom.