Las notas de corte más altas de Badajoz 2026
Las 38 notas de corte de la Universidad de Extremadura en Badajoz, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 12,75; la más baja de la lista es 5,23.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,75 | 12,95 | 132 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,40 | 11,70 | 80 |
| Grado en Matemáticas | Facultad de Ciencias | 11,25 | 11,40 | 40 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,19 | 10,83 | 65 |
| Grado en Psicología | Facultad de Educación y Psicología | 11,16 | 11,61 | 70 |
| Grado en Enfermería | Centro Universitario de Mérida | 10,75 | 11,26 | 55 |
| Grado en Biotecnología | Facultad de Ciencias | 9,96 | 10,78 | 40 |
| Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Centro Universitario de Mérida | 8,59 | 5,00 | 40 |
| Grado en Educación Infantil | Centro Universitario Santa Ana | 8,11 | 7,99 | 45 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingenierías Industriales | 7,54 | 6,08 | 75 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela de Ingenierías Industriales | 7,45 | 6,50 | 35 |
| Grado en Información y Documentación | Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | 7,25 | 8,46 | 20 |
| Grado en Enología | Facultad de Ciencias | 7,10 | 5,00 | 45 |
| Grado en Ingeniería Telemática en Telecomunicación | Centro Universitario de Mérida | 7,07 | 8,58 | 25 |
| Grado en Física | Facultad de Ciencias | 6,91 | 10,95 | 40 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,57 | 5,65 | 100 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 6,56 | 6,07 | 50 |
| Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | Escuela de Ingenierías Agrarias | 6,11 | 5,45 | 25 |
| Grado en Ingeniería Electrónica y Automática | Escuela de Ingenierías Industriales | 6,05 | 5,86 | 75 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Centro Universitario de Mérida | 5,99 | 5,82 | 60 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,92 | 5,19 | 135 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Facultad de Ciencias | 5,89 | 8,73 | 40 |
| Grado en Periodismo | Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | 5,88 | 5,80 | 30 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | 5,77 | 5,57 | 50 |
| Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Escuela de Ingenierías Agrarias | 5,73 | 6,53 | 40 |
| Grado en Trabajo Social | Centro Universitario Santa Ana | 5,70 | 5,37 | 75 |
| Grado en Educación Primaria | Centro Universitario Santa Ana | 5,69 | 6,29 | 45 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,67 | 6,06 | 60 |
| Grado en Biología | Facultad de Ciencias | 5,60 | 5,77 | 120 |
| Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias | Escuela de Ingenierías Agrarias | 5,51 | 5,34 | 60 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,46 | 5,78 | 75 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Educación y Psicología | 5,44 | 5,29 | 280 |
| Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Centro Universitario Santa Ana | 5,33 | 5,26 | 70 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias | 5,31 | 6,85 | 50 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Educación y Psicología | 5,29 | 5,51 | 140 |
| Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Centro Universitario de Mérida | 5,26 | 6,23 | 40 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Escuela de Ingenierías Agrarias | 5,25 | 6,35 | 60 |
| Grado en Estadística | Facultad de Ciencias | 5,23 | 6,68 | 40 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.