Las notas de corte más altas de Navarra 2026
Las 27 notas de corte de la Universidad Pública de Navarra en Navarra, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 12,71; la más baja de la lista es 5,27.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,71 | 12,84 | 70 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 11,97 | 12,07 | 35 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,35 | 11,68 | 110 |
| Grado en Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,02 | 10,60 | 60 |
| Grado en Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10,96 | 11,70 | 45 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,46 | 10,60 | 55 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,29 | 10,77 | 50 |
| Grado en Ciencia de Datos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10,06 | 11,59 | 35 |
| Grado en Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10,00 | 9,25 | 100 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8,86 | 9,06 | 185 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,70 | 9,01 | 195 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 8,65 | 9,08 | 165 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8,59 | 8,58 | 110 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,42 | 7,94 | 65 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 8,15 | 7,76 | 90 |
| Grado en Ingeniería Térmica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,92 | 7,88 | 20 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,82 | 9,27 | 110 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,79 | 7,88 | 60 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7,64 | 7,70 | 60 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,54 | 7,71 | 60 |
| Grado en Trabajo Social | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6,71 | 6,91 | 125 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 6,51 | 6,89 | 75 |
| Grado en Historia y Patrimonio | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6,13 | 5,28 | 50 |
| Grado en Ciencias | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 5,55 | 8,74 | 30 |
| Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 5,39 | 7,00 | 40 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 5,38 | 5,19 | 50 |
| Grado en Sociología Aplicada | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 5,27 | 5,18 | 50 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.