Les notes de tall més altes de Navarra 2026
Les 27 notes de tall de la Universidad Pública de Navarra a Navarra, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,71; la més baixa de la llista és 5,27.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,71 | 12,84 | 70 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 11,97 | 12,07 | 35 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,35 | 11,68 | 110 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,02 | 10,60 | 60 |
| Grau en Biotecnologia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10,96 | 11,70 | 45 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,46 | 10,60 | 55 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,29 | 10,77 | 50 |
| Grau en Ciència de Dades | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10,06 | 11,59 | 35 |
| Grau en Dret | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10,00 | 9,25 | 100 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8,86 | 9,06 | 185 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,70 | 9,01 | 195 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 8,65 | 9,08 | 165 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8,59 | 8,58 | 110 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,42 | 7,94 | 65 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 8,15 | 7,76 | 90 |
| Grau en Enginyeria Tèrmica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,92 | 7,88 | 20 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,82 | 9,27 | 110 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,79 | 7,88 | 60 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7,64 | 7,70 | 60 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica i Electrònica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 7,54 | 7,71 | 60 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6,71 | 6,91 | 125 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 6,51 | 6,89 | 75 |
| Grau en Història i Patrimoni | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6,13 | 5,28 | 50 |
| Grau en Ciències | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 5,55 | 8,74 | 30 |
| Grau en Innovació de Processos i Productes Alimentaris | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 5,39 | 7,00 | 40 |
| Grau en Enginyeria en Disseny Mecànic | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 5,38 | 5,19 | 50 |
| Grau en Sociologia Aplicada | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 5,27 | 5,18 | 50 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.