Les notes de tall més altes de Cantàbria 2026
Les 30 notes de tall de la Universidad de Cantabria a Cantàbria, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,73; la més baixa de la llista és 5,10.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 12,73 | 13,07 | 124 |
| Grau en Ciències Biomèdiques | Facultad de Medicina | 12,38 | 12,81 | 40 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería | 11,89 | 12,21 | 83 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 10,80 | 11,47 | 48 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación | 9,15 | 9,76 | 175 |
| Grau en Geografia i Ordenació del Territori | Facultad de Filosofía y Letras | 9,14 | 5,03 | 40 |
| Grau en Enginyeria dels Recursos Miners | Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía | 9,14 | 6,24 | 40 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 9,02 | 11,62 | 48 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación | 8,52 | 9,06 | 110 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Facultad de Ciencias | 8,28 | 10,40 | 60 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 7,92 | 8,31 | 60 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 7,59 | 8,46 | 125 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 6,91 | 5,13 | 70 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 6,61 | 5,53 | 60 |
| Grau en Estudis Hispànics | Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE-Comillas) | 6,59 | 8,07 | 50 |
| Grau en Fisioteràpia | Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria | 6,03 | 6,00 | 160 |
| Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim | Escuela Técnica Superior de Náutica | 5,84 | 5,06 | 60 |
| Grau en Enginyeria Química | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 5,82 | 8,06 | 60 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,51 | 5,33 | 65 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,46 | 6,54 | 175 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 5,44 | 5,55 | 45 |
| Grau en Relacions Laborals | Facultad de Derecho | 5,42 | 5,80 | 75 |
| Grau en Enginyeria Marina | Escuela Técnica Superior de Náutica | 5,41 | 5,30 | 60 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 5,27 | 6,58 | 60 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,23 | 5,26 | 105 |
| Grau en Logopèdia | Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria | 5,22 | 5,15 | 40 |
| Grau en Gestió Hotelera i Turística | Escuela Universitaria de Turismo Altamira | 5,19 | 6,72 | 75 |
| Grau en Enginyeria Marítima i Arquitectura Naval | Escuela Técnica Superior de Náutica | 5,18 | 5,64 | 40 |
| Grau en Enginyeria dels Recursos Energètics | Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía | 5,12 | 5,12 | 50 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 5,10 | 5,66 | 45 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.