Les notes de tall més altes de Astúries 2026
Les 58 notes de tall de la Universidad de Oviedo a Astúries, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,78; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,78 | 12,83 | 165 |
| Grau en Odontologia | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,66 | 12,55 | 25 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Biología | 12,17 | 12,55 | 49 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,83 | 8,53 | 100 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería de Gijón | 11,76 | 11,86 | 77 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,51 | 10,61 | 60 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología | 11,30 | 11,56 | 120 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 11,17 | 11,42 | 25 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 11,07 | 11,13 | 60 |
| Grau en Biologia | Facultad de Biología | 10,06 | 10,71 | 110 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 9,89 | 10,11 | 180 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 9,89 | 11,69 | 60 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 9,71 | 9,30 | 60 |
| Grau en Logopèdia | Facultad de Psicología | 9,67 | 9,35 | 30 |
| Grau en Enginyeria Informàtica del Software | Escuela de Ingeniería Informática | 9,14 | 10,50 | 145 |
| Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 8,87 | 10,20 | 56 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 8,58 | 9,05 | 100 |
| Grau en Educació Primària | Facultad Padre Ossó | 8,35 | 8,23 | 80 |
| Grau en Estudis Clàssics i Romànics | Facultad de Filosofía y Letras | 7,75 | 6,38 | 26 |
| Grau en Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 7,35 | 7,72 | 110 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad Padre Ossó | 7,23 | 5,77 | 60 |
| Grau en Enginyeria Química | Facultad de Química | 7,07 | 6,02 | 50 |
| Grau en Química | Facultad de Química | 6,92 | 6,90 | 90 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies Mineres | Escuela Politécnica de Mieres | 6,38 | 5,72 | 45 |
| Grau en Enginyeria Química Industrial | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 6,33 | 5,55 | 60 |
| Grau en Turisme | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 6,31 | 6,07 | 60 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía y Letras | 6,30 | 6,14 | 53 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 6,30 | 5,50 | 145 |
| Grau en Nàutica i Transport Marítim | Escuela Superior de Marina Civil | 6,23 | 5,94 | 36 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 6,09 | 12,36 | 45 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad Padre Ossó | 6,07 | 6,43 | 60 |
| Grau en Geologia | Facultad de Geología | 5,82 | 6,42 | 50 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Politécnica de Mieres | 5,82 | 6,05 | 60 |
| Grau en Llengües Modernes i les seves Literatures | Facultad de Filosofía y Letras | 5,73 | 5,57 | 137 |
| Grau en Geografia i Ordenació del Territori | Facultad de Filosofía y Letras | 5,69 | 5,44 | 32 |
| Grau en Història i Ciències de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5,69 | 6,01 | 42 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y Empresa | 5,64 | 5,51 | 125 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5,63 | 5,33 | 105 |
| Grau en Llengua Espanyola i la seva Literatura | Facultad de Filosofía y Letras | 5,61 | 5,38 | 84 |
| Grau en Marina | Escuela Superior de Marina Civil | 5,55 | 5,93 | 36 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y Letras | 5,54 | 6,40 | 63 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Economía y Empresa | 5,54 | 5,94 | 90 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5,51 | 5,35 | 110 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5,50 | 5,54 | 80 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 5,40 | 5,59 | 315 |
| Grau en Educació Social | Facultad Padre Ossó | 5,39 | 6,15 | 40 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5,37 | 5,02 | 240 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa | 5,35 | 5,10 | 275 |
| Grau en Enginyeria dels Recursos Miners i Energètics | Escuela Politécnica de Mieres | 5,35 | 7,07 | 40 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,33 | 5,85 | 105 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 5,31 | 5,37 | 100 |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 5,18 | 5,50 | 40 |
| Grau en Comerç i Màrqueting | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 5,15 | 5,18 | 200 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 5,08 | 5,90 | 100 |
| Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural | Escuela Politécnica de Mieres | 5,07 | 6,10 | 60 |
| Grau en Enginyeria Geomàtica | Escuela Politécnica de Mieres | 5,06 | 7,31 | 40 |
| Grau en Comptabilitat i Finances | Facultad de Economía y Empresa | 5,00 | 5,46 | 100 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,80 | 137 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.