Les notes de tall més altes de Aragó 2026
Les 66 notes de tall de la Universidad de Zaragoza a Aragó, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,66; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de MedicinaZaragoza | 12,66 | 12,74 | 220 |
| Grau en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud y del DeporteHuesca | 12,58 | 12,64 | 45 |
| Grau en Odontologia | Facultad de Ciencias de la Salud y del DeporteHuesca | 12,45 | 12,42 | 36 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de CienciasZaragoza | 11,99 | 11,82 | 66 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la SaludZaragoza | 11,68 | 11,74 | 176 |
| Grau en Veterinària | Facultad de VeterinariaZaragoza | 11,33 | 11,28 | 146 |
| Grau en Infermeria | Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General San JorgeHuesca | 11,20 | 11,39 | 59 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 11,14 | 10,93 | 60 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la SaludZaragoza | 11,05 | 11,19 | 60 |
| Grau en Infermeria | Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General Obispo PolancoTeruel | 10,78 | 11,19 | 36 |
| Grau en Física | Facultad de CienciasZaragoza | 10,38 | 12,16 | 100 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias de la Salud y del DeporteHuesca | 10,23 | 10,61 | 62 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de EducaciónZaragoza | 10,15 | 10,36 | 240 |
| Grau en Dret | Facultad de DerechoZaragoza | 10,12 | 9,89 | 308 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de CienciasZaragoza | 10,01 | 8,93 | 110 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de EducaciónZaragoza | 9,96 | 9,72 | 120 |
| Grau en Estudis d'Arquitectura | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 9,57 | 10,36 | 70 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 9,43 | 8,49 | 60 |
| Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 9,32 | 10,34 | 82 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias Humanas y de la EducaciónHuesca | 8,84 | 8,71 | 120 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Facultad de VeterinariaZaragoza | 8,83 | 5,00 | 60 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Ciencias Sociales y HumanasTeruel | 8,80 | 9,25 | 85 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la SaludZaragoza | 8,03 | 7,23 | 80 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 7,56 | 10,53 | 190 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias Humanas y de la EducaciónHuesca | 7,36 | 7,10 | 120 |
| Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica | Escuela Universitaria PolitécnicaTeruel | 7,08 | 6,69 | 33 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Facultad de Economía y EmpresaZaragoza | 6,77 | 5,00 | 150 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y EmpresaZaragoza | 6,68 | 6,77 | 400 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Sociales y HumanasTeruel | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Empresa y Gestión PúblicaHuesca | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Escuela Universitaria PolitécnicaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Belles Arts | Facultad de Ciencias Sociales y HumanasTeruel | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Ciències Ambientals | Escuela Politécnica SuperiorHuesca | 5,00 | 5,00 | 54 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y EmpresaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 200 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias Sociales y HumanasTeruel | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias Sociales y HumanasTeruel | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Estudis Clàssics | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Economía y EmpresaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Geografia, Territori i Medi Ambient | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | — | — |
| Grau en Geologia | Facultad de CienciasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Gestió d'Informació i Continguts Digitals | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | — | — |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Facultad de Empresa y Gestión PúblicaHuesca | 5,00 | 5,80 | 50 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 114 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Escuela Politécnica SuperiorHuesca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Universitaria PolitécnicaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 54 |
| Grau en Enginyeria de Dades en Processos Industrials | Escuela Universitaria PolitécnicaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela Universitaria PolitécnicaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 56 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 81 |
| Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 108 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 5,00 | 9,19 | 180 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Universitaria PolitécnicaTeruel | 5,00 | 5,00 | 48 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 216 |
| Grau en Enginyeria Mecatrònica | Escuela Universitaria PolitécnicaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 56 |
| Grau en Enginyeria Química | Escuela de Ingeniería y ArquitecturaZaragoza | 5,00 | 5,00 | 85 |
| Grau en Llengües Modernes | Facultad de Filosofía y LetrasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Ciencias de la Salud y del DeporteHuesca | 5,00 | 5,00 | 56 |
| Grau en Òptica i Optometria | Facultad de CienciasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Química | Facultad de CienciasZaragoza | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias Sociales y del TrabajoZaragoza | 5,00 | 5,00 | 180 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Ciencias Sociales y del TrabajoZaragoza | 5,00 | 5,00 | 180 |
| Grau en Turisme | Escuela Universitaria de TurismoZaragoza | 5,00 | 5,00 | 72 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.