Les notes de tall més altes de País Basc 2026
Les 86 notes de tall de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a País Basc, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Biomedical Engineering, amb 12,78; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Biomedical Engineering | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 12,78 | 12,80 | 24 |
| Grau en Odontologia | Facultad de Medicina y EnfermeríaBizkaia | 12,45 | 12,62 | 40 |
| Grau en Bioquímica i Biologia Molecular | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 12,31 | 12,64 | 40 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 12,29 | 12,41 | 40 |
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina y EnfermeríaBizkaia | 12,23 | 12,33 | 400 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 12,10 | 12,23 | 70 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 11,80 | 11,96 | 88 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Medicina y EnfermeríaBizkaia | 11,73 | 11,88 | 170 |
| Grau en Infermeria | Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-GasteizÁlava | 11,55 | 11,59 | 80 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Medicina y EnfermeríaBizkaia | 11,55 | 11,63 | 60 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Medicina y Enfermería. Sección GuipuzcoaGipuzkoa | 11,37 | 11,55 | 125 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 11,31 | 11,32 | 90 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 11,16 | 11,15 | 50 |
| Grau en Enginyeria Electrònica | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 11,13 | 11,13 | 40 |
| Grau en Enginyeria d'Automoció | Escuela de Ingeniería de Vitoria-GasteizÁlava | 10,93 | 11,53 | 40 |
| Grau en Farmàcia | Facultad de FarmaciaÁlava | 10,91 | 10,77 | 125 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho. Sección BizkaiaBizkaia | 10,85 | 11,03 | 108 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Educación y DeporteÁlava | 10,67 | 11,13 | 100 |
| Grau en Psicologia | Facultad de PsicologíaGipuzkoa | 10,61 | 10,40 | 225 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 10,60 | 10,61 | 80 |
| Grau en Logopèdia | Facultad de PsicologíaGipuzkoa | 10,48 | 10,39 | 40 |
| Grau en Intel·ligència Artificial | Facultad de InformáticaGipuzkoa | 10,34 | 10,26 | 40 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónBizkaia | 10,32 | 10,02 | 70 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación, Filosofía y AntropologíaGipuzkoa | 10,24 | 9,84 | 70 |
| Grau en Criminologia | Facultad de DerechoGipuzkoa | 10,17 | 10,53 | 60 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Educación, Filosofía y AntropologíaGipuzkoa | 10,17 | 9,83 | 55 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación, Filosofía y AntropologíaGipuzkoa | 10,15 | 9,99 | 120 |
| Grau en Dret | Facultad de DerechoGipuzkoa | 10,11 | 9,78 | 120 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de FarmaciaÁlava | 10,05 | 10,07 | 50 |
| Grau en Enginyeria Química | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 9,97 | 9,32 | 80 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación de BilbaoBizkaia | 9,93 | 10,45 | 200 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 9,79 | 9,82 | 130 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación, Filosofía y AntropologíaGipuzkoa | 9,64 | 9,55 | 80 |
| Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 9,59 | 9,33 | 70 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación de BilbaoBizkaia | 9,55 | 10,16 | 100 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación de BilbaoBizkaia | 9,54 | 9,61 | 160 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Facultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónBizkaia | 9,45 | 8,56 | 120 |
| Grau en Estudis Bascos | Facultad de LetrasÁlava | 9,44 | 9,19 | 80 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación y DeporteÁlava | 9,43 | 10,00 | 140 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 9,30 | 7,29 | 75 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingeniería de GuipuzcoaGipuzkoa | 9,23 | 8,89 | 100 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación y DeporteÁlava | 9,11 | 9,50 | 110 |
| Grau en Química | Facultad de QuímicaGipuzkoa | 9,04 | 9,68 | 88 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de LetrasÁlava | 8,96 | 8,98 | 100 |
| Grau en Fonaments de l'Arquitectura | Escuela Técnica Superior de ArquitecturaGipuzkoa | 8,86 | 8,85 | 150 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela de Ingeniería de GuipuzcoaGipuzkoa | 8,74 | 7,96 | 40 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Escuela de Ingeniería de GuipuzcoaGipuzkoa | 8,60 | 6,53 | 65 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Facultad de InformáticaGipuzkoa | 8,60 | 8,31 | 135 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y EmpresaBizkaia | 8,54 | 8,90 | 291 |
| Grau en Història | Facultad de LetrasÁlava | 8,49 | 8,25 | 110 |
| Grau en Filologia | Facultad de LetrasÁlava | 8,46 | 9,77 | 80 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de FarmaciaÁlava | 8,35 | 8,14 | 50 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y EmpresaBizkaia | 8,34 | 8,62 | 105 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa. Sección GuipuzcoaGipuzkoa | 8,32 | 8,28 | 200 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónBizkaia | 8,15 | 5,00 | 180 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social. Sección ÁlavaÁlava | 8,12 | 8,36 | 125 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Facultad de FarmaciaÁlava | 8,10 | 8,46 | 40 |
| Grau en Màrqueting | Facultad de Economía y EmpresaBizkaia | 8,03 | 8,72 | 66 |
| Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació | Escuela de Ingeniería de Vitoria-GasteizÁlava | 7,95 | 8,14 | 45 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingeniería de Vitoria-GasteizÁlava | 7,95 | 7,87 | 70 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Facultad de LetrasÁlava | 7,95 | 8,27 | 60 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa. Sección ÁlavaÁlava | 7,75 | 7,80 | 110 |
| Grau en Enginyeria Ambiental | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 7,47 | 7,07 | 40 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela de Ingeniería de GuipuzcoaGipuzkoa | 7,36 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela de Ingeniería de Vitoria-GasteizÁlava | 7,03 | 5,48 | 45 |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Facultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónBizkaia | 7,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 6,98 | 6,50 | 260 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Educación, Filosofía y AntropologíaGipuzkoa | 6,83 | 9,01 | 55 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela de Ingeniería de GuipuzcoaGipuzkoa | 6,45 | 5,00 | 100 |
| Grau en Enginyeria d'Energies Renovables | Escuela de Ingeniería de Guipuzcoa. Sección EibarGipuzkoa | 6,36 | 6,62 | 70 |
| Grau en Geologia | Facultad de Ciencia y TecnologíaBizkaia | 6,25 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 6,07 | 6,77 | 70 |
| Grau en Gestió de Negocis | Facultad de Economía y EmpresaBizkaia | 5,93 | 5,00 | 200 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo SocialBizkaia | 5,92 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Química Industrial | Escuela de Ingeniería de Vitoria-GasteizÁlava | 5,64 | 5,00 | 40 |
| Grau en Antropologia Social | Facultad de Educación, Filosofía y AntropologíaGipuzkoa | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Art | Facultad de Bellas ArtesBizkaia | 5,00 | 5,00 | 148 |
| Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals | Facultad de Bellas ArtesBizkaia | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Creació i Disseny | Facultad de Bellas ArtesBizkaia | 5,00 | 8,31 | 100 |
| Grau en Geografia i Ordenació del Territori | Facultad de LetrasÁlava | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de LetrasÁlava | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Marina | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Nàutica i Transport Marítim | Escuela de Ingeniería de BilbaoBizkaia | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Sociologia | Facultad de Ciencias Sociales y de la ComunicaciónBizkaia | 5,00 | 5,00 | 70 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.