Les notes de tall més altes de Bizkaia 2026
Les 42 notes de tall de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a Bizkaia, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Biomedical Engineering, amb 12,78; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Biomedical Engineering | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 12,78 | 12,80 | 24 |
| Grau en Odontologia | Facultad de Medicina y Enfermería | 12,45 | 12,62 | 40 |
| Grau en Bioquímica i Biologia Molecular | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12,31 | 12,64 | 40 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12,29 | 12,41 | 40 |
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina y Enfermería | 12,23 | 12,33 | 400 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12,10 | 12,23 | 70 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencia y Tecnología | 11,80 | 11,96 | 88 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Medicina y Enfermería | 11,73 | 11,88 | 170 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Medicina y Enfermería | 11,55 | 11,63 | 60 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencia y Tecnología | 11,31 | 11,32 | 90 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 11,16 | 11,15 | 50 |
| Grau en Enginyeria Electrònica | Facultad de Ciencia y Tecnología | 11,13 | 11,13 | 40 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho. Sección Bizkaia | 10,85 | 11,03 | 108 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencia y Tecnología | 10,60 | 10,61 | 80 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 10,32 | 10,02 | 70 |
| Grau en Enginyeria Química | Facultad de Ciencia y Tecnología | 9,97 | 9,32 | 80 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación de Bilbao | 9,93 | 10,45 | 200 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 9,79 | 9,82 | 130 |
| Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 9,59 | 9,33 | 70 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación de Bilbao | 9,55 | 10,16 | 100 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación de Bilbao | 9,54 | 9,61 | 160 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 9,45 | 8,56 | 120 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 9,30 | 7,29 | 75 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa | 8,54 | 8,90 | 291 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y Empresa | 8,34 | 8,62 | 105 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 8,15 | 5,00 | 180 |
| Grau en Màrqueting | Facultad de Economía y Empresa | 8,03 | 8,72 | 66 |
| Grau en Enginyeria Ambiental | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 7,47 | 7,07 | 40 |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 7,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 6,98 | 6,50 | 260 |
| Grau en Geologia | Facultad de Ciencia y Tecnología | 6,25 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 6,07 | 6,77 | 70 |
| Grau en Gestió de Negocis | Facultad de Economía y Empresa | 5,93 | 5,00 | 200 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social | 5,92 | 5,00 | 90 |
| Grau en Art | Facultad de Bellas Artes | 5,00 | 5,00 | 148 |
| Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals | Facultad de Bellas Artes | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Creació i Disseny | Facultad de Bellas Artes | 5,00 | 8,31 | 100 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Marina | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Nàutica i Transport Marítim | Escuela de Ingeniería de Bilbao | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Sociologia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,00 | 5,00 | 70 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.