Les notes de tall més altes de Castella i Lleó 2026
Les 225 notes de tall de Castella i Lleó, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Odontologia a la Universidad de Salamanca, amb 12,84; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Universitat | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Odontologia | Universidad de Salamanca | Facultad de MedicinaSalamanca | 12,84 | 12,85 | 30 |
| Grau en Medicina | Universidad de Salamanca | Facultad de MedicinaSalamanca | 12,79 | 13,03 | 207 |
| Grau en Biomedicina i Teràpies Avançades | Universidad de Valladolid | Facultad de MedicinaValladolid | 12,77 | 12,87 | 40 |
| Grau en Medicina | Universidad de Valladolid | Facultad de MedicinaValladolid | 12,72 | 12,89 | 219 |
| Grau en Enginyeria Aeroespacial | Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y AeroespacialLeón | 12,67 | 12,71 | 60 |
| Grau en Matemàtiques | Universidad de Salamanca | Facultad de CienciasSalamanca | 12,67 | 12,89 | 35 |
| Grau en Biotecnologia | Universidad de Salamanca | Facultad de BiologíaSalamanca | 12,47 | 12,61 | 35 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Universidad de Valladolid | Facultad de MedicinaValladolid | 12,06 | 12,29 | 40 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Salamanca | Facultad de Enfermería y FisioterapiaSalamanca | 12,04 | 11,99 | 90 |
| Grau en Física | Universidad de Salamanca | Facultad de CienciasSalamanca | 11,99 | 11,95 | 55 |
| Grau en Matemàtiques | Universidad de Valladolid | Facultad de CienciasValladolid | 11,99 | 12,02 | 45 |
| Grau en Biotecnologia | Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y AmbientalesLeón | 11,70 | 11,81 | 50 |
| Grau en Fisioteràpia | Universidad de Salamanca | Facultad de Enfermería y FisioterapiaSalamanca | 11,59 | 11,56 | 50 |
| Grau en Infermeria | Universidad de León | Facultad de Ciencias de la SaludLeón | 11,45 | 11,56 | 100 |
| Grau en Veterinària | Universidad de León | Facultad de VeterinariaLeón | 11,42 | 11,63 | 100 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Valladolid | Facultad de EnfermeríaValladolid | 11,39 | 11,56 | 190 |
| Grau en Física | Universidad de Valladolid | Facultad de CienciasValladolid | 11,27 | 11,20 | 45 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias de la SaludBurgos | 11,23 | 11,20 | 85 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería SACYLZamora | 11,10 | 10,93 | 60 |
| Grau en Infermeria | Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión PonferradaLeón | 11,02 | 11,26 | 50 |
| Grau en Farmàcia | Universidad de Salamanca | Facultad de FarmaciaSalamanca | 10,88 | 10,71 | 190 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería de ÁvilaÁvila | 10,83 | 10,95 | 50 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Valladolid | Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio CrespoPalencia | 10,82 | 11,04 | 100 |
| Grau en Infermeria | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias de la Salud de SoriaSoria | 10,81 | 11,03 | 60 |
| Grau en Enginyeria de Dades i Intel·ligència Artificial | Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y AeroespacialLeón | 10,79 | 10,68 | 35 |
| Grau en Fisioteràpia | Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión PonferradaLeón | 10,74 | 10,72 | 50 |
| Grau en Psicologia | Universidad de Salamanca | Facultad de PsicologíaSalamanca | 10,67 | 10,77 | 200 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del DeporteLeón | 10,52 | 9,95 | 100 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Universidad de Salamanca | Facultad de Traducción y DocumentaciónSalamanca | 10,38 | — | 65 |
| Grau en Fisioteràpia | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias de la Salud de SoriaSoria | 10,30 | 10,30 | 50 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de SoriaSoria | 10,25 | 10,14 | 40 |
| Grau en Matemàtica Aplicada i Computació | Universidad de Burgos | Facultad de CienciasBurgos | 10,07 | — | 25 |
| Grau en Psicologia | Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias de la SaludBurgos | 9,96 | 10,12 | 135 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Universidad de Valladolid | Facultad de MedicinaValladolid | 9,86 | 9,67 | 40 |
| Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 9,71 | 10,60 | 50 |
| Grau en Global Studies | Universidad de Salamanca | Facultad de DerechoSalamanca | 9,61 | 8,30 | 50 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de PalenciaPalencia | 9,54 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 9,45 | 8,46 | 60 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Salamanca | Facultad de EducaciónSalamanca | 9,30 | 9,09 | 75 |
| Grau en Comerç Internacional | Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesLeón | 9,27 | 8,07 | 50 |
| Grau en Relacions Internacionals | Universidad de Valladolid | Facultad de Comercio y Relaciones LaboralesValladolid | 9,25 | 9,55 | — |
| Grau en Estadística | Universidad de Valladolid | Facultad de CienciasValladolid | 9,24 | 9,75 | 15 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Salamanca | Facultad de EducaciónSalamanca | 9,20 | 9,68 | 115 |
| Grau en Biologia | Universidad de Salamanca | Facultad de BiologíaSalamanca | 9,19 | 9,23 | 180 |
| Grau en Dret | Universidad de Salamanca | Facultad de DerechoSalamanca | 9,10 | 9,04 | 205 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de León | Facultad de EducaciónLeón | 9,09 | 8,84 | 120 |
| Grau en Economia | Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y EmpresaSalamanca | 9,04 | 8,88 | 80 |
| Grau en Comunicació i Creació Audiovisual | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias SocialesSalamanca | 9,03 | 8,91 | 60 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesLeón | 9,01 | 5,00 | 85 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Universidad de Salamanca | Facultad de CienciasSalamanca | 8,99 | 9,95 | 120 |
| Grau en Fonaments de l'Arquitectura | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de ArquitecturaValladolid | 8,95 | 8,97 | 100 |
| Grau en Enginyeria de la Salut | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 8,92 | 8,53 | 40 |
| Grau en Criminologia | Universidad de Valladolid | Facultad de DerechoValladolid | 8,87 | 9,02 | 60 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación y Trabajo SocialValladolid | 8,85 | 7,95 | 180 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de León | Facultad de EducaciónLeón | 8,73 | 7,96 | 80 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y EmpresaSalamanca | 8,60 | 8,44 | 150 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesValladolid | 8,55 | 8,19 | 60 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesLeón | 8,46 | 6,48 | 50 |
| Grau en Biologia | Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y AmbientalesLeón | 8,36 | 9,47 | 100 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingeniería Informática de ValladolidValladolid | 8,23 | 9,00 | 115 |
| Grau en Òptica i Optometria | Universidad de Valladolid | Facultad de CienciasValladolid | 8,09 | 5,00 | 30 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Universidad de Salamanca | Facultad de PsicologíaSalamanca | 8,04 | 7,46 | 50 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de SegoviaSegovia | 7,98 | 5,81 | 80 |
| Grau en Podologia | Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión PonferradaLeón | 7,91 | 6,62 | 45 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y AeroespacialLeón | 7,77 | 5,00 | 100 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de PalenciaPalencia | 7,46 | 5,00 | 20 |
| Grau en Pedagogia | Universidad de Salamanca | Facultad de EducaciónSalamanca | 7,46 | 5,00 | 75 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Burgos | Facultad de EducaciónBurgos | 7,43 | 5,09 | 150 |
| Grau en Educació Social | Universidad de León | Facultad de EducaciónLeón | 7,33 | 5,78 | 40 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación y Trabajo SocialValladolid | 7,19 | 6,30 | 120 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión PonferradaLeón | 7,01 | 8,08 | 30 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias de la SaludBurgos | 7,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y AeroespacialLeón | 6,93 | 5,00 | 100 |
| Grau en Dret | Universidad de Valladolid | Facultad de DerechoValladolid | 6,88 | 7,48 | 180 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de SegoviaSegovia | 6,86 | 8,12 | 40 |
| Grau en Enginyeria Informàtica en Sistemes d'Informació | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 6,86 | 6,00 | 42 |
| Grau en Logopèdia | Universidad de Valladolid | Facultad de MedicinaValladolid | 6,78 | 8,08 | 40 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Burgos | Facultad de EducaciónBurgos | 6,77 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria Agrícola | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias Agrarias y AmbientalesSalamanca | 6,61 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estadística | Universidad de Salamanca | Facultad de CienciasSalamanca | 6,51 | 8,77 | 50 |
| Grau en Disseny de Videojocs | Universidad de Burgos | Facultad de Humanidades y ComunicaciónBurgos | 6,43 | 5,80 | 50 |
| Grau en Desenvolupament d'Aplicacions 3D Interactives i Videojocs | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 6,30 | 7,81 | 30 |
| Grau en Química | Universidad de Valladolid | Facultad de CienciasValladolid | 5,85 | 6,18 | 78 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Universidad de León | Facultad de VeterinariaLeón | 5,11 | 5,00 | 35 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y AeroespacialLeón | 5,11 | 5,00 | 35 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesBurgos | 5,00 | 5,00 | 125 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 180 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de SoriaSoria | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la ComunicaciónSegovia | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Antropologia | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias SocialesSalamanca | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de PalenciaPalencia | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 5,00 | 76 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 5,00 | 5,00 | 125 |
| Grau en Audiologia General | Universidad de Salamanca | Facultad de MedicinaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Belles Arts | Universidad de Salamanca | Facultad de Bellas ArtesSalamanca | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Ciència Política i Administració Pública | Universidad de Salamanca | Facultad de DerechoSalamanca | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Universidad de Burgos | Facultad de DerechoBurgos | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Universidad de Burgos | Facultad de CienciasBurgos | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Ciències Ambientals | Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y AmbientalesLeón | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Ciències Ambientals | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias Agrarias y AmbientalesSalamanca | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Ciències Gastronòmiques | Universidad de Burgos | Facultad de CienciasBurgos | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Ciències Gastronòmiques | Universidad de León | Facultad de VeterinariaLeón | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Ciències Gastronòmiques | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías AgrariasPalencia | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Comerç | Universidad de Valladolid | Facultad de Comercio y Relaciones LaboralesValladolid | 5,00 | 5,00 | — |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Universidad de Burgos | Facultad de Humanidades y ComunicaciónBurgos | 5,00 | 5,00 | 85 |
| Grau en Comunicació Digital | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la ComunicaciónSegovia | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Criminologia | Universidad de Salamanca | Facultad de DerechoSalamanca | 5,00 | 9,56 | 145 |
| Grau en Dret | Universidad de Burgos | Facultad de DerechoBurgos | 5,00 | 5,00 | 95 |
| Grau en Dret | Universidad de León | Facultad de DerechoLeón | 5,00 | 5,00 | 135 |
| Grau en Dret | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la ComunicaciónSegovia | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Economia | Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesLeón | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Economia | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias de la EducaciónZamora | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Salamanca | Facultad de Educación y TurismoÁvila | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Educació Infantil | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de SoriaSoria | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias de la EducaciónZamora | 5,00 | 5,22 | 75 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Salamanca | Facultad de Educación y TurismoÁvila | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Educació Primària | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de SoriaSoria | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Educació Social | Universidad de Burgos | Facultad de EducaciónBurgos | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Educació Social | Universidad de Salamanca | Facultad de EducaciónSalamanca | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Educació Social | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de PalenciaPalencia | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Educació Social | Universidad de Valladolid | Facultad de Educación y Trabajo SocialValladolid | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Enologia | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías AgrariasPalencia | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Espanyol: Llengua i Literatura | Universidad de Burgos | Facultad de Humanidades y ComunicaciónBurgos | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Espanyol: Llengua i Literatura | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Alemanys | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Àrabs i Islàmics | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Clàssics | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Estudis d'Àsia Oriental | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Estudis Francesos | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Hebreus i Arameus | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Anglesos | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 160 |
| Grau en Estudis Anglesos | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Estudis Italians | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Portuguesos i Brasilers | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Filologia Clàssica | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Filologia Hispànica | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Filologia Moderna. Anglès | Universidad de León | Facultad de Filosofía y LetrasLeón | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Filosofia | Universidad de Salamanca | Facultad de FilosofíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Filosofia | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Finances | Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesLeón | 5,00 | 5,18 | 40 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesBurgos | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Finances, Banca i Assegurances | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Geografia | Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e HistoriaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Geografia i Ordenació del Territori | Universidad de León | Facultad de Filosofía y LetrasLeón | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Geografia i Planificació Territorial | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Geologia | Universidad de Salamanca | Facultad de CienciasSalamanca | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Gestió de Petites i Mitjanes Empreses | Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y EmpresaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 115 |
| Grau en Gestió del Turisme | Universidad de Salamanca | Facultad de Educación y TurismoÁvila | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Història | Universidad de León | Facultad de Filosofía y LetrasLeón | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Història | Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e HistoriaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grau en Història | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Història de l'Art | Universidad de León | Facultad de Filosofía y LetrasLeón | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Història de l'Art | Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e HistoriaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Història de l'Art | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Història i Ciències de la Música | Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e HistoriaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Història i Ciències de la Música | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Història i Patrimoni | Universidad de Burgos | Facultad de Humanidades y ComunicaciónBurgos | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Humanitats | Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e HistoriaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Informació i Documentació | Universidad de León | Facultad de Filosofía y LetrasLeón | 5,00 | 5,26 | 50 |
| Grau en Informació i Documentació | Universidad de Salamanca | Facultad de Traducción y DocumentaciónSalamanca | 5,00 | 5,00 | 37 |
| Grau en Enginyeria Agrària | Universidad de León | Escuela de Ingeniería Agraria y ForestalLeón | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Agrària i Energètica | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la BioenergíaSoria | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Enginyeria Agrícola i del Medi Rural | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías AgrariasPalencia | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Civil | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Civil | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ÁvilaÁvila | 5,00 | 5,00 | 43 |
| Grau en Enginyeria Civil | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria de l'Energia | Universidad de León | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de MinasLeón | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria de l'Energia i Recursos Minerals | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ÁvilaÁvila | 5,00 | 5,00 | 42 |
| Grau en Enginyeria de les Indústries Agràries i Alimentàries | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías AgrariasPalencia | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria de Materials | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de TelecomunicaciónValladolid | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Universidad de Salamanca | Escuela Técnica Superior de Ingeniería IndustrialSalamanca | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y AeroespacialLeón | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Universidad de Salamanca | Escuela Técnica Superior de Ingeniería IndustrialSalamanca | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ÁvilaÁvila | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Enginyeria en Geotecnologies i Topografia | Universidad de León | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión PonferradaLeón | 5,00 | — | 25 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Energètica | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural | Universidad de León | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Extensión PonferradaLeón | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural | Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías AgrariasPalencia | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Forestal: Indústries Forestals | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la BioenergíaSoria | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Enginyeria Geològica | Universidad de Salamanca | Facultad de CienciasSalamanca | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 6,76 | 175 |
| Grau en Enginyeria Informàtica de Serveis i Aplicacions | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingeniería Informática de SegoviaSegovia | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Universidad de Burgos | Escuela Politécnica SuperiorBurgos | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de ZamoraZamora | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Universidad de Salamanca | Escuela Técnica Superior de Ingeniería IndustrialSalamanca | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 240 |
| Grau en Enginyeria Mecatrònica i Robòtica | Universidad de Salamanca | Escuela Técnica Superior de Ingeniería IndustrialSalamanca | 5,00 | — | 30 |
| Grau en Enginyeria Minera | Universidad de León | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de MinasLeón | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Química | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias QuímicasSalamanca | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Enginyeria Química | Universidad de Valladolid | Escuela de Ingenierías IndustrialesValladolid | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grau en Llengua Espanyola i la seva Literatura | Universidad de León | Facultad de Filosofía y LetrasLeón | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Llengües Modernes i les seves Literatures | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Llengües, Literatures i Cultures Romàniques | Universidad de Salamanca | Facultad de FilologíaSalamanca | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Pedagogia | Universidad de Burgos | Facultad de EducaciónBurgos | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Periodisme | Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y LetrasValladolid | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries | Universidad de Salamanca | Escuela Aeronáutica Adventia (European College of Aeronautics)Salamanca | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la ComunicaciónSegovia | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Química | Universidad de Burgos | Facultad de CienciasBurgos | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Química | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias QuímicasSalamanca | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Universidad de Burgos | Facultad de DerechoBurgos | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Universidad de León | Facultad de Ciencias del TrabajoLeón | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Relaciones LaboralesZamora | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias SocialesSalamanca | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de SoriaSoria | 5,00 | 5,00 | 10 |
