Les notes de tall més altes de Burgos 2026
Les 30 notes de tall de la Universidad de Burgos a Burgos, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Infermeria, amb 11,23; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,23 | 11,20 | 85 |
| Grau en Matemàtica Aplicada i Computació | Facultad de Ciencias | 10,07 | — | 25 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,96 | 10,12 | 135 |
| Grau en Enginyeria de la Salut | Escuela Politécnica Superior | 8,92 | 8,53 | 40 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación | 7,43 | 5,09 | 150 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 7,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación | 6,77 | 5,00 | 80 |
| Grau en Disseny de Videojocs | Facultad de Humanidades y Comunicación | 6,43 | 5,80 | 50 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 125 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 76 |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Ciències Gastronòmiques | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 | 5,00 | 85 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 95 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Espanyol: Llengua i Literatura | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Història i Patrimoni | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 6,76 | 175 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Educación | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Tecnologies Digitals per a l'Empresa | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 80 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.