Les notes de tall més altes de Salamanca 2026
Les 61 notes de tall de la Universidad de Salamanca a Salamanca, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Odontologia, amb 12,84; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Odontologia | Facultad de Medicina | 12,84 | 12,85 | 30 |
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 12,79 | 13,03 | 207 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 12,67 | 12,89 | 35 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Biología | 12,47 | 12,61 | 35 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 12,04 | 11,99 | 90 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 11,99 | 11,95 | 55 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11,59 | 11,56 | 50 |
| Grau en Farmàcia | Facultad de Farmacia | 10,88 | 10,71 | 190 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología | 10,67 | 10,77 | 200 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Facultad de Traducción y Documentación | 10,38 | — | 65 |
| Grau en Global Studies | Facultad de Derecho | 9,61 | 8,30 | 50 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación | 9,30 | 9,09 | 75 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación | 9,20 | 9,68 | 115 |
| Grau en Biologia | Facultad de Biología | 9,19 | 9,23 | 180 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 9,10 | 9,04 | 205 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y Empresa | 9,04 | 8,88 | 80 |
| Grau en Comunicació i Creació Audiovisual | Facultad de Ciencias Sociales | 9,03 | 8,91 | 60 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Facultad de Ciencias | 8,99 | 9,95 | 120 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa | 8,60 | 8,44 | 150 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad de Psicología | 8,04 | 7,46 | 50 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Educación | 7,46 | 5,00 | 75 |
| Grau en Enginyeria Agrícola | Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 6,61 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estadística | Facultad de Ciencias | 6,51 | 8,77 | 50 |
| Grau en Antropologia | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Audiologia General | Facultad de Medicina | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Belles Arts | Facultad de Bellas Artes | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Ciència Política i Administració Pública | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 5,00 | 9,56 | 145 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Estudis Alemanys | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Àrabs i Islàmics | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis d'Àsia Oriental | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Estudis Francesos | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Hebreus i Arameus | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 160 |
| Grau en Estudis Italians | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Portuguesos i Brasilers | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Filologia Clàssica | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Geografia | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Geologia | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Gestió de Petites i Mitjanes Empreses | Facultad de Economía y Empresa | 5,00 | 5,00 | 115 |
| Grau en Història | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Història i Ciències de la Música | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Humanitats | Facultad de Geografía e Historia | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Informació i Documentació | Facultad de Traducción y Documentación | 5,00 | 5,00 | 37 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Geològica | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Enginyeria Mecatrònica i Robòtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 5,00 | — | 30 |
| Grau en Enginyeria Química | Facultad de Ciencias Químicas | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Llengües, Literatures i Cultures Romàniques | Facultad de Filología | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries | Escuela Aeronáutica Adventia (European College of Aeronautics) | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias Químicas | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Sociologia | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Ciencias Sociales | 5,00 | 5,00 | 100 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.