Les notes de tall més altes de Valladolid 2026
Les 45 notes de tall de la Universidad de Valladolid a Valladolid, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Biomedicina i Teràpies Avançades, amb 12,77; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Biomedicina i Teràpies Avançades | Facultad de Medicina | 12,77 | 12,87 | 40 |
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 12,72 | 12,89 | 219 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Facultad de Medicina | 12,06 | 12,29 | 40 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 11,99 | 12,02 | 45 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería | 11,39 | 11,56 | 190 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 11,27 | 11,20 | 45 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Medicina | 9,86 | 9,67 | 40 |
| Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte | Escuela de Ingenierías Industriales | 9,71 | 10,60 | 50 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela de Ingenierías Industriales | 9,45 | 8,46 | 60 |
| Grau en Relacions Internacionals | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales | 9,25 | 9,55 | — |
| Grau en Estadística | Facultad de Ciencias | 9,24 | 9,75 | 15 |
| Grau en Fonaments de l'Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 8,95 | 8,97 | 100 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 8,87 | 9,02 | 60 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación y Trabajo Social | 8,85 | 7,95 | 180 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,55 | 8,19 | 60 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid | 8,23 | 9,00 | 115 |
| Grau en Òptica i Optometria | Facultad de Ciencias | 8,09 | 5,00 | 30 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación y Trabajo Social | 7,19 | 6,30 | 120 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 6,88 | 7,48 | 180 |
| Grau en Logopèdia | Facultad de Medicina | 6,78 | 8,08 | 40 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 5,85 | 6,18 | 78 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 180 |
| Grau en Comerç | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales | 5,00 | 5,00 | — |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación y Trabajo Social | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Espanyol: Llengua i Literatura | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Clàssics | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Finances, Banca i Assegurances | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Geografia i Planificació Territorial | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Història i Ciències de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Energètica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 240 |
| Grau en Enginyeria Química | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grau en Llengües Modernes i les seves Literatures | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Comercio y Relaciones Laborales | 5,00 | 5,00 | — |
| Grau en Treball Social | Facultad de Educación y Trabajo Social | 5,00 | 5,00 | 80 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.