Les notes de tall més altes de Illes Balears 2026
Les 38 notes de tall de la Universitat de les Illes Balears a Illes Balears, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,51; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 12,51 | 12,61 | 69 |
| Grau en Farmàcia | Facultad de Ciencias | 10,54 | 9,88 | 35 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Educación | 10,10 | 9,58 | 35 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 9,86 | 10,13 | 200 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 9,65 | 9,13 | 60 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología | 9,22 | 9,20 | 110 |
| Grau en Bioquímica | Facultad de Ciencias | 8,41 | 9,83 | 60 |
| Grau en Matemàtiques | Escuela Politécnica Superior | 7,99 | 10,39 | 40 |
| Grau en Edificació | Escuela Politécnica Superior | 7,98 | 7,17 | 60 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 7,85 | 9,39 | 55 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias | 7,35 | 8,41 | 90 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Politécnica Superior | 7,04 | 9,11 | 70 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 6,47 | 6,14 | 54 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación | 6,38 | 7,29 | 150 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,90 | 5,04 | 60 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Educación | 5,84 | 5,91 | 60 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación | 5,56 | 6,40 | 100 |
| Grau en Llengua i Literatura Espanyoles | Facultad de Filosofía y Letras | 5,35 | 5,10 | 40 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,32 | 5,69 | 40 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 5,30 | 5,22 | 260 |
| Grau en Llengua i Literatura Catalanes | Facultad de Filosofía y Letras | 5,26 | 5,55 | 40 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Filosofía y Letras | 5,26 | 5,17 | 70 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y Letras | 5,25 | 5,38 | 70 |
| Grau en Turisme | Escuela Universitaria de Turismo del Consejo Insular de Eivissa y Formentera | 5,24 | 5,12 | 60 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Escuela Politécnica Superior | 5,18 | 5,65 | 45 |
| Grau en Enginyeria Telemàtica | Escuela Politécnica Superior | 5,13 | 5,24 | 45 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación | 5,12 | 5,44 | 120 |
| Grau en Geografia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,10 | 6,36 | 50 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Politécnica Superior | 5,09 | 5,00 | 180 |
| Grau en Turisme | Facultad de Turismo | 5,09 | 5,00 | 170 |
| Grau en Direcció Hotelera | Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears | 5,08 | 5,54 | 80 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Escuela Universitaria ADEMA | 5,06 | 5,48 | — |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,01 | 5,48 | 70 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa | 5,00 | 5,08 | 340 |
| Grau en Belles Arts | Escuela Universitaria ADEMA | 5,00 | 5,05 | 72 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y Empresa | 5,00 | 5,45 | 90 |
| Grau en Odontologia | Escuela Universitaria ADEMA | 5,00 | 5,79 | 80 |
| Grau en Relacions Laborals | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,28 | 50 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.