Las notas de corte más altas de Burgos 2026
Las 30 notas de corte de la Universidad de Burgos en Burgos, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Enfermería, con 11,23; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,23 | 11,20 | 85 |
| Grado en Matemática Aplicada y Computación | Facultad de Ciencias | 10,07 | — | 25 |
| Grado en Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,96 | 10,12 | 135 |
| Grado en Ingeniería de la Salud | Escuela Politécnica Superior | 8,92 | 8,53 | 40 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Educación | 7,43 | 5,09 | 150 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 7,00 | 5,00 | 80 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Educación | 6,77 | 5,00 | 80 |
| Grado en Diseño de Videojuegos | Facultad de Humanidades y Comunicación | 6,43 | 5,80 | 50 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 125 |
| Grado en Arquitectura Técnica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 76 |
| Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 | 5,00 | 85 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 95 |
| Grado en Educación Social | Facultad de Educación | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grado en Español: Lengua y Literatura | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grado en Historia y Patrimonio | Facultad de Humanidades y Comunicación | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Ingeniería Civil | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 6,76 | 175 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grado en Pedagogía | Facultad de Educación | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 80 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.