Las notas de corte más altas de León 2026
Las 41 notas de corte de la Universidad de León en León, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Ingeniería Aeroespacial, con 12,67; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 12,67 | 12,71 | 60 |
| Grado en Biotecnología | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 11,70 | 11,81 | 50 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,45 | 11,56 | 100 |
| Grado en Veterinaria | Facultad de Veterinaria | 11,42 | 11,63 | 100 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 11,02 | 11,26 | 50 |
| Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 10,79 | 10,68 | 35 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 10,74 | 10,72 | 50 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,52 | 9,95 | 100 |
| Grado en Comercio Internacional | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,27 | 8,07 | 50 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Educación | 9,09 | 8,84 | 120 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,01 | 5,00 | 85 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Educación | 8,73 | 7,96 | 80 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,46 | 6,48 | 50 |
| Grado en Biología | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 8,36 | 9,47 | 100 |
| Grado en Podología | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7,91 | 6,62 | 45 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 7,77 | 5,00 | 100 |
| Grado en Educación Social | Facultad de Educación | 7,33 | 5,78 | 40 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada | 7,01 | 8,08 | 30 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 6,93 | 5,00 | 100 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Veterinaria | 5,11 | 5,00 | 35 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5,11 | 5,00 | 35 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | Facultad de Veterinaria | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 135 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Filología Moderna. Inglés | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Finanzas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,18 | 40 |
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grado en Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grado en Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grado en Información y Documentación | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,26 | 50 |
| Grado en Ingeniería Agraria | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión Ponferrada | 5,00 | — | 25 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Extensión Ponferrada | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Ingeniería Minera | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Lengua Española y su Literatura | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grado en Trabajo Social | Escuela Universitaria de Trabajo Social Ntra. Sra. del Camino | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 50 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.