Las notas de corte más altas de Pontevedra 2026
Las 37 notas de corte de la Universidade de Vigo en Pontevedra, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Enfermería, con 11,04; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro | 11,04 | 11,12 | 50 |
| Grado en Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) | 11,00 | 10,81 | 55 |
| Grado en Ingeniería de Automoción | Escuela de Ingeniería Industrial | 10,84 | 10,84 | 20 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Fisioterapia | 10,69 | 10,66 | 50 |
| Grado en Enfermería | Escuela Universitaria de Enfermería Povisa | 10,63 | 10,34 | 77 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Escuela de Ingeniería Industrial | 10,06 | 11,79 | 44 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingeniería Industrial | 9,93 | 9,56 | 110 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9,55 | 10,03 | 75 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9,48 | 9,97 | 100 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Escuela de Ingeniería Industrial | 9,46 | 9,00 | 64 |
| Grado en Biología | Facultad de Biología | 8,94 | 9,29 | 75 |
| Grado en Química | Facultad de Química | 8,88 | 8,80 | 60 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Facultad de Comunicación | 8,61 | 8,82 | 50 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 8,59 | 9,15 | 75 |
| Grado en Diseño | Facultad de Diseño | 8,49 | 9,16 | 45 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Comunicación | 8,41 | 8,14 | 100 |
| Grado en Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 8,16 | 8,29 | 70 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela de Ingeniería Industrial | 7,29 | 7,63 | 70 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingeniería Industrial | 6,42 | 5,00 | 50 |
| Grado en Ciencias del Mar | Facultad de Ciencias del Mar | 5,88 | 5,01 | 70 |
| Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Escuela de Ingeniería de Minas y Energía | 5,58 | 5,99 | 30 |
| Grado en Ingeniería Forestal | Escuela de Ingeniería Forestal | 5,54 | 6,33 | 45 |
| Grado en Lenguas Extranjeras | Facultad de Filología y Traducción | 5,50 | 5,00 | 50 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 5,40 | 5,14 | 65 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Escuela de Ingeniería Industrial | 5,36 | 5,00 | 50 |
| Grado en Filología Aplicada Gallega y Española | Facultad de Filología y Traducción | 5,24 | 5,51 | 50 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Facultad de Filología y Traducción | 5,15 | 5,21 | 120 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,10 | 5,00 | 60 |
| Grado en Educación Infantil | Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae | 5,08 | 5,16 | 75 |
| Grado en Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 5,02 | 5,00 | 130 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 200 |
| Grado en Comercio | Facultad de Comercio | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grado en Dirección y Gestión Pública | Facultad de Dirección y Gestión Pública | 5,00 | 5,36 | 45 |
| Grado en Educación Primaria | Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | Escuela de Ingeniería de Minas y Energía | 5,00 | 5,08 | 50 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela de Ingeniería Industrial | 5,00 | 5,00 | 80 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.