Grado en Derecho
Universidad Complutense de MadridPública
Curso 2025-2026
Acceso y oferta
| Centro | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|
| Centro de Enseñanza Superior Cardenal CisnerosAdscrito | Presencial | 5,145,56 en 2024-2025 | 60 |
| Centro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios BursátilesAdscrito | Presencial | 5,415,65 en 2024-2025 | 75 |
| Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario Escorial-María CristinaAdscrito | Presencial | — | — |
| Centro de Enseñanza Superior VillanuevaAdscrito | Presencial | — | — |
| Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEFAdscrito | Presencial | — | — |
| Facultad de DerechoPropio | Presencial | 8,448,88 en 2024-2025 | 709 |
| lnstituto Superior de Derecho y Economía (ISDE)Adscrito | Presencial | 5,576,08 en 2024-2025 | 75 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato para esta titulación. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general en el curso indicado, no un requisito fijo: cambia cada año con la demanda.
- Créditos ECTS
- 240
- Precio por crédito
- 16,92 €
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.