Grado en Enfermería
Universidad de Castilla-La ManchaPública
Curso 2025-2026
Acceso y oferta
| Centro | Modalidad | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la SaludPropio | Presencial | 11,0510,95 en 2024-2025 | 60 |
| Facultad de Enfermería de AlbacetePropio | Presencial | 11,4511,53 en 2024-2025 | 125 |
| Facultad de Enfermería de Ciudad RealPropio | Presencial | 11,4811,33 en 2024-2025 | 125 |
| Facultad de Enfermería de CuencaPropio | Presencial | 10,9410,93 en 2024-2025 | 125 |
| Facultad de Fisioterapia y EnfermeríaPropio | Presencial | 11,1211,19 en 2024-2025 | 105 |
Un guion significa que la fuente oficial no publica ese dato para esta titulación. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general en el curso indicado, no un requisito fijo: cambia cada año con la demanda.
- Créditos ECTS
- 240
- Precio por crédito
- 18,87 €
Fuente: QEDU — Qué Estudiar y Dónde en la Universidad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Datos de curso 2025-2026. Consultado el 3 de agosto de 2026. Ver el registro.