Las notas de corte más altas de Castellón 2026
Las 35 notas de corte de la Universitat Jaume I en Castellón, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 12,71; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,71 | 13,18 | 92 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 11,46 | 8,29 | 90 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,94 | 12,11 | 120 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,44 | 10,79 | 60 |
| Grado en Economía de la Empresa Internacional / Bachelor in International Business Economics | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 10,26 | — | — |
| Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,08 | 12,32 | 60 |
| Grado en Matemática Computacional | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 9,93 | 11,29 | 30 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,82 | 9,98 | 129 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,34 | 9,21 | 129 |
| Grado en Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,25 | 10,29 | 180 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,65 | 9,34 | 60 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,58 | 8,08 | 80 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,54 | 9,69 | 80 |
| Grado en Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,40 | 9,22 | 130 |
| Grado en Marketing | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,38 | 9,84 | 60 |
| Grado en Publicidad y Comunicación Corporativa | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 8,34 | 9,48 | 90 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,12 | 8,40 | 80 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,04 | 9,27 | 90 |
| Grado en Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,90 | 10,64 | 70 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,75 | 7,94 | 120 |
| Grado en Inteligencia Robótica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,60 | 9,34 | 30 |
| Grado en Estudios Ingleses | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 7,53 | 8,77 | 70 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6,86 | 7,86 | 80 |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6,67 | 8,97 | 60 |
| Grado en Arquitectura Técnica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6,42 | 7,87 | 60 |
| Grado en Historia y Patrimonio | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 6,21 | 8,07 | 60 |
| Grado en Criminología y Seguridad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,84 | 9,67 | 90 |
| Grado en Ingeniería Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 5,81 | 9,29 | 60 |
| Grado en Periodismo | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,75 | 8,39 | 90 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,38 | 6,50 | 70 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,27 | 8,79 | 130 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,14 | 7,21 | 80 |
| Grado en Humanidades | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,00 | 9,61 | 95 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,00 | 5,00 | 75 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.