Les notes de tall més altes de Castelló 2026
Les 35 notes de tall de la Universitat Jaume I a Castelló, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,71; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,71 | 13,18 | 92 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 11,46 | 8,29 | 90 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,94 | 12,11 | 120 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 10,44 | 10,79 | 60 |
| Grau en Economia de l'Empresa Internacional | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 10,26 | — | — |
| Grau en Bioquímica i Biologia Molecular | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 10,08 | 12,32 | 60 |
| Grau en Matemàtica Computacional | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 9,93 | 11,29 | 30 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,82 | 9,98 | 129 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,34 | 9,21 | 129 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,25 | 10,29 | 180 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,65 | 9,34 | 60 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,58 | 8,08 | 80 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,54 | 9,69 | 80 |
| Grau en Dret | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,40 | 9,22 | 130 |
| Grau en Màrqueting | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,38 | 9,84 | 60 |
| Grau en Publicitat i Comunicació Corporativa | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 8,34 | 9,48 | 90 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8,12 | 8,40 | 80 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,04 | 9,27 | 90 |
| Grau en Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,90 | 10,64 | 70 |
| Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,75 | 7,94 | 120 |
| Grau en Intel·ligència Robòtica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 7,60 | 9,34 | 30 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 7,53 | 8,77 | 70 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica per a la Transició Energètica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6,86 | 7,86 | 80 |
| Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6,67 | 8,97 | 60 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 6,42 | 7,87 | 60 |
| Grau en Història i Patrimoni | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 6,21 | 8,07 | 60 |
| Grau en Criminologia i Seguretat | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,84 | 9,67 | 90 |
| Grau en Enginyeria Química | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 5,81 | 9,29 | 60 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,75 | 8,39 | 90 |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,38 | 6,50 | 70 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,27 | 8,79 | 130 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,14 | 7,21 | 80 |
| Grau en Humanitats | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 5,00 | 9,61 | 95 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5,00 | 5,00 | 75 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.