
Cuánto cuesta estudiar en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla
Burgos, Castilla y León
La matrícula anual de un grado en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla cuesta entre 3.780 € y 5.400 € según el grado que elijas. No incluye las tasas de secretaría —apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados— ni el seguro escolar: cada universidad las cobra aparte y varían de una a otra.
La matrícula es casi todo el coste. Estudiar a distancia evita el alojamiento y la comida fuera de casa, que en una universidad con campus suelen pesar tanto como la propia matrícula o más; queda lo que cada estudiante ya tiene o decide —ordenador, conexión, tiempo— y las tasas de secretaría de cada matrícula.
Con beca general esa matrícula baja a entre 1.900 € y 3.500 €. La cobra el 4,0 % del alumnado de grado, con 1.853 € de media.
El coste de un curso completo
| Concepto | Importe | Qué incluye |
|---|---|---|
| Matrícula | 3.780 € – 5.400 €según el grado | Precio del curso en primera matrícula. |
| Habitación | — | No hay campus al que mudarse: se estudia desde casa. |
| Comida | — | Sin desplazamiento no hay comida fuera de casa que sumar. |
| Total estimado | 3.780 € – 5.400 € | Antes de descontar becas y ayudas. |
| No incluido | ||
| Tasas de secretaría | — | Apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados: cada universidad los cobra aparte de la matrícula. |
| Material y transporte | — | Libros, equipo y desplazamientos: cambian de un grado a otro y según dónde vivas. |
| Gastos personales | — | Ropa, ocio, teléfono y las facturas del día a día: dependen del estilo de vida de cada estudiante. |
Matrícula
Precio publicado por la universidad: lo que cuesta el crédito en cada grado y cuánto sale un curso de 60 créditos.
| Grado | € / crédito | Matrícula del curso (× 60 ECTS) |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 67 € | 4.020 € |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 67 € | 4.020 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 90 € | 5.400 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 90 € | 5.400 € |
| Grado en Ciencias de la Seguridad | 74 € | 4.440 € |
| Grado en Criminología | 67 € | 4.020 € |
| Grado en Derecho | 74 € | 4.440 € |
| Grado en Educación Infantil | 63 € | 3.780 € |
| Grado en Educación Primaria | 63 € | 3.780 € |
| Grado en Filosofía, Política y Economía | 63 € | 3.780 € |
| Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte | 74 € | 4.440 € |
| Grado en Ingeniería Informática | 74 € | 4.440 € |
| Grado en Logopedia | 74 € | 4.440 € |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 90 € | 5.400 € |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 90 € | 5.400 € |
| Grado en Pedagogía | 63 € | 3.780 € |
| Grado en Periodismo | 74 € | 4.440 € |
| Grado en Psicología | 77 € | 4.620 € |
Becas y ayudas
Las becas generales también llegan a las privadas, pero con un matiz que cambia la lectura: cubren la matrícula solo hasta el precio público equivalente, no la tarifa real de la universidad.
El 4,0 % de los estudiantes de grado tuvo beca general en el curso 2023-2024 — por debajo de la media española, del 19,9 % — con una beca media de 1.853 € por becario (media española: 3.953 €). El porcentaje de becados refleja sobre todo el perfil de renta del alumnado.
- Estudiantes de grado con beca general
- 4,0 %media española: 19,9 %
- Beca media por becario
- 1.853 €media española: 3.953 €