
Quant costa estudiar a la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum
Málaga, Andalusia
La matrícula anual d’un grau a la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum costa entre 10.300 € i 20.900 € segons el grau que triïs. No inclou les taxes de secretaria —obertura d’expedient, targeta universitària, certificats— ni l’assegurança escolar: cada universitat les cobra a part i varien d’una a l’altra.
Quan comparis universitats, mira també el cost anual: la matrícula més l’allotjament i el menjar. A la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum va de 13.900 € a 25.700 € l’any segons el grau i l’allotjament, amb una habitació en pis compartit i la despesa mitjana en alimentació de la comunitat; en queden fora el transport, el material i les despeses personals, que depenen de cada estudiant.
El cost d’un curs complet
| Concepte | Import | Què inclou |
|---|---|---|
| Matrícula | 10.300 € – 20.900 €segons el grau | Preu del curs en primera matrícula. |
| Habitació | 1.870 € – 3.090 €segons el municipi | Deu mesos de curs en una habitació de pis compartit. |
| Menjar | ≈1.703 € | Deu mesos a la despesa mitjana en alimentació per persona a la comunitat. |
| Total estimat | 13.900 € – 25.700 € | Abans de descomptar beques i ajuts. |
| No inclòs | ||
| Taxes de secretaria | — | Obertura d’expedient, targeta universitària, certificats: cada universitat els cobra a part de la matrícula. |
| Material i transport | — | Llibres, equip i desplaçaments: canvien d’un grau a un altre i segons on visquis. |
| Despeses personals | — | Roba, oci, telèfon i les factures del dia a dia: depenen de l’estil de vida de cada estudiant. |
Matrícula
Preu publicat per la universitat: el que costa el curs complet a cada grau.
| Grau | € / crèdit | Matrícula |
|---|---|---|
| Grado en Analítica de Negocios | 196,67 € | 11.800 € |
| Grado en Biomedicina | 196,67 € | 11.800 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 172,50 € | 10.350 € |
| Grado en Computación e Inteligencia Artificial | 196,67 € | 11.800 € |
| Grado en Diseño de Videojuegos | 171,67 € | 10.300 € |
| Grado en Enfermería | 195,17 € | 11.710 € |
| Grado en Farmacia | 191,17 € | 11.470 € |
| Grado en Fisioterapia | 184,17 € | 11.050 € |
| Grado en Odontología | 348,33 € | 20.900 € |
Allotjament i menjar
Llogar a Málaga costa un 25 % més que a la ciutat universitària mediana, amb un habitatge tipus (80 m²) d’una mida semblant al típic (81 m²). Els preus són de contractes signats el 2024, així que el que demanen avui els anuncis sol ser una mica més.
- Lloguer mitjà de l’habitatge tipus (Málaga)
- 718 €/meslloguers declarats el 2024
- Forquilla entre els percentils 25 i 75
- 561 – 927 €/mes
- Superfície mediana de l’habitatge tipus
- 80 m²
- Habitació estimada (lloguer ÷ 3 persones)
- 187 – 309 €/mes
- Despesa en alimentació per persona (Andalucía)
- 170 €/mesmitjana espanyola: 179 €/mes · 2023