
Cuánto cuesta estudiar en la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum
Málaga, Andalucía
La matrícula anual de un grado en la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum cuesta entre 10.300 € y 20.900 € según el grado que elijas. No incluye las tasas de secretaría —apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados— ni el seguro escolar: cada universidad las cobra aparte y varían de una a otra.
Al comparar universidades, mira también el coste anual: la matrícula más el alojamiento y la comida. En la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum va de 13.900 € a 25.700 € al año según el grado y el alojamiento, con una habitación en piso compartido y el gasto medio en alimentación de la comunidad; quedan fuera el transporte, el material y los gastos personales, que dependen de cada estudiante.
El coste de un curso completo
| Concepto | Importe | Qué incluye |
|---|---|---|
| Matrícula | 10.300 € – 20.900 €según el grado | Precio del curso en primera matrícula. |
| Habitación | 1.870 € – 3.090 €según el municipio | Diez meses de curso en una habitación de piso compartido. |
| Comida | ≈1.703 € | Diez meses al gasto medio en alimentación por persona en la comunidad. |
| Total estimado | 13.900 € – 25.700 € | Antes de descontar becas y ayudas. |
| No incluido | ||
| Tasas de secretaría | — | Apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados: cada universidad los cobra aparte de la matrícula. |
| Material y transporte | — | Libros, equipo y desplazamientos: cambian de un grado a otro y según dónde vivas. |
| Gastos personales | — | Ropa, ocio, teléfono y las facturas del día a día: dependen del estilo de vida de cada estudiante. |
Matrícula
Precio publicado por la universidad: lo que cuesta el curso completo en cada grado.
| Grado | € / crédito | Matrícula |
|---|---|---|
| Grado en Analítica de Negocios | 196,67 € | 11.800 € |
| Grado en Biomedicina | 196,67 € | 11.800 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 172,50 € | 10.350 € |
| Grado en Computación e Inteligencia Artificial | 196,67 € | 11.800 € |
| Grado en Diseño de Videojuegos | 171,67 € | 10.300 € |
| Grado en Enfermería | 195,17 € | 11.710 € |
| Grado en Farmacia | 191,17 € | 11.470 € |
| Grado en Fisioterapia | 184,17 € | 11.050 € |
| Grado en Odontología | 348,33 € | 20.900 € |
Alojamiento y comida
Alquilar en Málaga cuesta un 25 % más que en la ciudad universitaria mediana, con una vivienda tipo (80 m²) de tamaño parecido a la típica (81 m²). Los precios son de contratos firmados en 2024, así que lo que piden hoy los anuncios suele ser algo más.
- Alquiler mediano de la vivienda tipo (Málaga)
- 718 €/mesalquileres declarados en 2024
- Horquilla entre percentiles 25 y 75
- 561 – 927 €/mes
- Superficie mediana de la vivienda tipo
- 80 m²
- Habitación estimada (alquiler ÷ 3 personas)
- 187 – 309 €/mes
- Gasto en alimentación por persona (Andalucía)
- 170 €/mesmedia española: 179 €/mes · 2023