
Quant costa estudiar a la Universidad CEU Fernando III
Bormujos, Andalusia
La matrícula anual d’un grau a la Universidad CEU Fernando III costa entre 7.020 € i 12.900 € segons el grau que triïs. No inclou les taxes de secretaria —obertura d’expedient, targeta universitària, certificats— ni l’assegurança escolar: cada universitat les cobra a part i varien d’una a l’altra.
Quan comparis universitats, mira també el cost anual: la matrícula més l’allotjament i el menjar. A la Universidad CEU Fernando III va de 10.500 € a 17.100 € l’any segons el grau i l’allotjament, amb una habitació en pis compartit i la despesa mitjana en alimentació de la comunitat; en queden fora el transport, el material i les despeses personals, que depenen de cada estudiant.
El cost d’un curs complet
| Concepte | Import | Què inclou |
|---|---|---|
| Matrícula | 7.020 € – 12.900 €segons el grau | Preu del curs en primera matrícula. |
| Habitació | 1.757 € – 2.500 €segons el municipi | Deu mesos de curs en una habitació de pis compartit. |
| Menjar | ≈1.703 € | Deu mesos a la despesa mitjana en alimentació per persona a la comunitat. |
| Total estimat | 10.500 € – 17.100 € | Abans de descomptar beques i ajuts. |
| No inclòs | ||
| Taxes de secretaria | — | Obertura d’expedient, targeta universitària, certificats: cada universitat els cobra a part de la matrícula. |
| Material i transport | — | Llibres, equip i desplaçaments: canvien d’un grau a un altre i segons on visquis. |
| Despeses personals | — | Roba, oci, telèfon i les factures del dia a dia: depenen de l’estil de vida de cada estudiant. |
Matrícula
Preu publicat per la universitat: el que costa el crèdit a cada grau i quant surt un curs de 60 crèdits.
| Grau | € / crèdit | Matrícula del curs (× 60 ECTS) |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 128 € | 7.680 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 126 € | 7.560 € |
| Grado en Derecho | 120 € | 7.200 € |
| Grado en Educación Infantil | 117 € | 7.020 € |
| Grado en Educación Primaria | 117 € | 7.020 € |
| Grado en Enfermería | 165 € | 9.900 € |
| Grado en Fisioterapia | 129 € | 7.740 € |
| Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad | 147 € | 8.820 € |
| Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 147 € | 8.820 € |
| Grado en Ingeniería Informática | 147 € | 8.820 € |
| Grado en Inteligencia de los Negocios | 128 € | 7.680 € |
| Grado en Marketing y Gestión Comercial | 128 € | 7.680 € |
| Grado en Medicina | 215 € | 12.900 € |
| Grado en Psicología | 127 € | 7.620 € |
| Grado en Relaciones Internacionales | 125 € | 7.500 € |
Allotjament i menjar
Llogar a Bormujos costa un 11 % més que a la ciutat universitària mediana, amb un habitatge tipus (89 m²) una mica més gran que el típic (81 m²). Els preus són de contractes signats el 2024, així que el que demanen avui els anuncis sol ser una mica més.
- Lloguer mitjà de l’habitatge tipus (Bormujos)
- 635 €/meslloguers declarats el 2024
- Forquilla entre els percentils 25 i 75
- 527 – 750 €/mes
- Superfície mediana de l’habitatge tipus
- 89 m²
- Habitació estimada (lloguer ÷ 3 persones)
- 176 – 250 €/mes
- Despesa en alimentació per persona (Andalucía)
- 170 €/mesmitjana espanyola: 179 €/mes · 2023