
Cuánto cuesta estudiar en la Universidad CEU Fernando III
Bormujos, Andalucía
La matrícula anual de un grado en la Universidad CEU Fernando III cuesta entre 7.020 € y 12.900 € según el grado que elijas. No incluye las tasas de secretaría —apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados— ni el seguro escolar: cada universidad las cobra aparte y varían de una a otra.
Al comparar universidades, mira también el coste anual: la matrícula más el alojamiento y la comida. En la Universidad CEU Fernando III va de 10.500 € a 17.100 € al año según el grado y el alojamiento, con una habitación en piso compartido y el gasto medio en alimentación de la comunidad; quedan fuera el transporte, el material y los gastos personales, que dependen de cada estudiante.
El coste de un curso completo
| Concepto | Importe | Qué incluye |
|---|---|---|
| Matrícula | 7.020 € – 12.900 €según el grado | Precio del curso en primera matrícula. |
| Habitación | 1.757 € – 2.500 €según el municipio | Diez meses de curso en una habitación de piso compartido. |
| Comida | ≈1.703 € | Diez meses al gasto medio en alimentación por persona en la comunidad. |
| Total estimado | 10.500 € – 17.100 € | Antes de descontar becas y ayudas. |
| No incluido | ||
| Tasas de secretaría | — | Apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados: cada universidad los cobra aparte de la matrícula. |
| Material y transporte | — | Libros, equipo y desplazamientos: cambian de un grado a otro y según dónde vivas. |
| Gastos personales | — | Ropa, ocio, teléfono y las facturas del día a día: dependen del estilo de vida de cada estudiante. |
Matrícula
Precio publicado por la universidad: lo que cuesta el crédito en cada grado y cuánto sale un curso de 60 créditos.
| Grado | € / crédito | Matrícula del curso (× 60 ECTS) |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 128 € | 7.680 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 126 € | 7.560 € |
| Grado en Derecho | 120 € | 7.200 € |
| Grado en Educación Infantil | 117 € | 7.020 € |
| Grado en Educación Primaria | 117 € | 7.020 € |
| Grado en Enfermería | 165 € | 9.900 € |
| Grado en Fisioterapia | 129 € | 7.740 € |
| Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad | 147 € | 8.820 € |
| Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 147 € | 8.820 € |
| Grado en Ingeniería Informática | 147 € | 8.820 € |
| Grado en Inteligencia de los Negocios | 128 € | 7.680 € |
| Grado en Marketing y Gestión Comercial | 128 € | 7.680 € |
| Grado en Medicina | 215 € | 12.900 € |
| Grado en Psicología | 127 € | 7.620 € |
| Grado en Relaciones Internacionales | 125 € | 7.500 € |
Alojamiento y comida
Alquilar en Bormujos cuesta un 11 % más que en la ciudad universitaria mediana, con una vivienda tipo (89 m²) algo más grande que la típica (81 m²). Los precios son de contratos firmados en 2024, así que lo que piden hoy los anuncios suele ser algo más.
- Alquiler mediano de la vivienda tipo (Bormujos)
- 635 €/mesalquileres declarados en 2024
- Horquilla entre percentiles 25 y 75
- 527 – 750 €/mes
- Superficie mediana de la vivienda tipo
- 89 m²
- Habitación estimada (alquiler ÷ 3 personas)
- 176 – 250 €/mes
- Gasto en alimentación por persona (Andalucía)
- 170 €/mesmedia española: 179 €/mes · 2023