
Quant costa estudiar a la Universidad Europea de Andalucía
Málaga, Andalusia
La matrícula anual d’un grau a la Universidad Europea de Andalucía costa entre 6.240 € i 24.120 € segons el grau que triïs. No inclou les taxes de secretaria —obertura d’expedient, targeta universitària, certificats— ni l’assegurança escolar: cada universitat les cobra a part i varien d’una a l’altra.
Quan comparis universitats, mira també el cost anual: la matrícula més l’allotjament i el menjar. A la Universidad Europea de Andalucía va de 9.800 € a 28.900 € l’any segons el grau i l’allotjament, amb una habitació en pis compartit i la despesa mitjana en alimentació de la comunitat; en queden fora el transport, el material i les despeses personals, que depenen de cada estudiant.
El cost d’un curs complet
| Concepte | Import | Què inclou |
|---|---|---|
| Matrícula | 6.240 € – 24.120 €segons el grau | Preu del curs en primera matrícula. |
| Habitació | 1.870 € – 3.090 €segons el municipi | Deu mesos de curs en una habitació de pis compartit. |
| Menjar | ≈1.703 € | Deu mesos a la despesa mitjana en alimentació per persona a la comunitat. |
| Total estimat | 9.800 € – 28.900 € | Abans de descomptar beques i ajuts. |
| No inclòs | ||
| Taxes de secretaria | — | Obertura d’expedient, targeta universitària, certificats: cada universitat els cobra a part de la matrícula. |
| Material i transport | — | Llibres, equip i desplaçaments: canvien d’un grau a un altre i segons on visquis. |
| Despeses personals | — | Roba, oci, telèfon i les factures del dia a dia: depenen de l’estil de vida de cada estudiant. |
Matrícula
Preu publicat per la universitat: el que costa el crèdit a cada grau i quant surt un curs de 60 crèdits.
| Grau | € / crèdit | Matrícula del curs (× 60 ECTS) |
|---|---|---|
| Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Fisioterapia | 160 € | 12.480 € |
| Doble Grado en Maestro/a en Educación Primaria y Educación Infantil | 104 € | 6.240 € |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 180 € | 10.800 € |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (programa en inglés) | 234 € | 14.040 € |
| Grado en Biomedicina | 194 € | 11.640 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 160 € | 9.600 € |
| Grado en Fisioterapia | 167 € | 10.020 € |
| Grado en Ingeniería Informática (programa en inglés) | 223 € | 13.380 € |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | 104 € | 6.240 € |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | 104 € | 6.240 € |
| Grado en Marketing | 165 € | 9.900 € |
| Grado en Marketing (programa en inglés) | 196 € | 11.760 € |
| Grado en Odontología | 320 € | 19.200 € |
| Grado en Odontología (programa en inglés) | 402 € | 24.120 € |
| Grado en Psicología | 156 € | 9.360 € |
| Grado en Psicología (programa en inglés) | 209 € | 12.540 € |
| Grado Ingeniería Informática | 188 € | 11.280 € |
Allotjament i menjar
Llogar a Málaga costa un 25 % més que a la ciutat universitària mediana, amb un habitatge tipus (80 m²) d’una mida semblant al típic (81 m²). Els preus són de contractes signats el 2024, així que el que demanen avui els anuncis sol ser una mica més.
- Lloguer mitjà de l’habitatge tipus (Málaga)
- 718 €/meslloguers declarats el 2024
- Forquilla entre els percentils 25 i 75
- 561 – 927 €/mes
- Superfície mediana de l’habitatge tipus
- 80 m²
- Habitació estimada (lloguer ÷ 3 persones)
- 187 – 309 €/mes
- Despesa en alimentació per persona (Andalucía)
- 170 €/mesmitjana espanyola: 179 €/mes · 2023