
Cuánto cuesta estudiar en la Universidad Europea de Andalucía
Málaga, Andalucía
La matrícula anual de un grado en la Universidad Europea de Andalucía cuesta entre 6.240 € y 24.120 € según el grado que elijas. No incluye las tasas de secretaría —apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados— ni el seguro escolar: cada universidad las cobra aparte y varían de una a otra.
Al comparar universidades, mira también el coste anual: la matrícula más el alojamiento y la comida. En la Universidad Europea de Andalucía va de 9.800 € a 28.900 € al año según el grado y el alojamiento, con una habitación en piso compartido y el gasto medio en alimentación de la comunidad; quedan fuera el transporte, el material y los gastos personales, que dependen de cada estudiante.
El coste de un curso completo
| Concepto | Importe | Qué incluye |
|---|---|---|
| Matrícula | 6.240 € – 24.120 €según el grado | Precio del curso en primera matrícula. |
| Habitación | 1.870 € – 3.090 €según el municipio | Diez meses de curso en una habitación de piso compartido. |
| Comida | ≈1.703 € | Diez meses al gasto medio en alimentación por persona en la comunidad. |
| Total estimado | 9.800 € – 28.900 € | Antes de descontar becas y ayudas. |
| No incluido | ||
| Tasas de secretaría | — | Apertura de expediente, tarjeta universitaria, certificados: cada universidad los cobra aparte de la matrícula. |
| Material y transporte | — | Libros, equipo y desplazamientos: cambian de un grado a otro y según dónde vivas. |
| Gastos personales | — | Ropa, ocio, teléfono y las facturas del día a día: dependen del estilo de vida de cada estudiante. |
Matrícula
Precio publicado por la universidad: lo que cuesta el crédito en cada grado y cuánto sale un curso de 60 créditos.
| Grado | € / crédito | Matrícula del curso (× 60 ECTS) |
|---|---|---|
| Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Fisioterapia | 160 € | 12.480 € |
| Doble Grado en Maestro/a en Educación Primaria y Educación Infantil | 104 € | 6.240 € |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 180 € | 10.800 € |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (programa en inglés) | 234 € | 14.040 € |
| Grado en Biomedicina | 194 € | 11.640 € |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 160 € | 9.600 € |
| Grado en Fisioterapia | 167 € | 10.020 € |
| Grado en Ingeniería Informática (programa en inglés) | 223 € | 13.380 € |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | 104 € | 6.240 € |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | 104 € | 6.240 € |
| Grado en Marketing | 165 € | 9.900 € |
| Grado en Marketing (programa en inglés) | 196 € | 11.760 € |
| Grado en Odontología | 320 € | 19.200 € |
| Grado en Odontología (programa en inglés) | 402 € | 24.120 € |
| Grado en Psicología | 156 € | 9.360 € |
| Grado en Psicología (programa en inglés) | 209 € | 12.540 € |
| Grado Ingeniería Informática | 188 € | 11.280 € |
Alojamiento y comida
Alquilar en Málaga cuesta un 25 % más que en la ciudad universitaria mediana, con una vivienda tipo (80 m²) de tamaño parecido a la típica (81 m²). Los precios son de contratos firmados en 2024, así que lo que piden hoy los anuncios suele ser algo más.
- Alquiler mediano de la vivienda tipo (Málaga)
- 718 €/mesalquileres declarados en 2024
- Horquilla entre percentiles 25 y 75
- 561 – 927 €/mes
- Superficie mediana de la vivienda tipo
- 80 m²
- Habitación estimada (alquiler ÷ 3 personas)
- 187 – 309 €/mes
- Gasto en alimentación por persona (Andalucía)
- 170 €/mesmedia española: 179 €/mes · 2023