Las notas de corte más altas de Cádiz 2026
Las 57 notas de corte de la Universidad de Cádiz en Cádiz, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 13,16; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Medicina | 13,16 | 13,29 | 154 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | Escuela Superior de Ingeniería | 12,47 | 12,27 | 70 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 12,09 | 12,38 | 125 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede de Jerez | 12,09 | 12,30 | 61 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11,69 | 12,06 | 65 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Enfermería | 11,51 | 11,93 | 88 |
| Grado en Matemáticas | Facultad de Ciencias | 11,49 | 11,94 | 50 |
| Grado en Biotecnología | Facultad de Ciencias | 11,38 | 11,55 | 55 |
| Grado en Enfermería | Centro de Enfermería Salus Infirmorum | 11,24 | 11,50 | 85 |
| Grado en Psicología | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,19 | 11,52 | 75 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,11 | 11,33 | 75 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Ingeniería | 10,42 | 10,05 | 55 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Superior de Ingeniería | 10,18 | 10,32 | 130 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Superior de Ingeniería | 9,45 | 8,99 | 45 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Escuela Superior de Ingeniería | 9,12 | 9,85 | 50 |
| Grado en Ingeniería Radioelectrónica | Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica | 8,92 | 5,00 | 30 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,77 | 9,80 | 210 |
| Grado en Criminología y Seguridad | Facultad de Derecho | 8,44 | 10,01 | 85 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,31 | 8,75 | 210 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 7,95 | 8,76 | 180 |
| Grado en Ciencias del Mar | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 7,92 | 5,00 | 50 |
| Grado en Trabajo Social | Facultad de Ciencias del Trabajo. Sede de Jerez | 7,70 | 7,58 | 100 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 7,62 | 8,36 | 75 |
| Grado en Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 7,57 | 6,74 | 65 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Superior de Ingeniería | 7,43 | 5,00 | 45 |
| Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica | 7,36 | 5,00 | 80 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela Superior de Ingeniería | 7,34 | 5,00 | 45 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias | 7,05 | 8,55 | 45 |
| Grado en Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | 7,04 | 5,00 | 45 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho. Sede de Algeciras | 6,90 | 5,00 | 65 |
| Grado en Náutica y Transporte Marítimo | Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica | 6,73 | 5,00 | 45 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6,61 | 8,42 | 125 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sede en Jerez | 5,47 | 5,00 | 90 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 185 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sede en Algeciras | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Educación Infantil | Centro de Magisterio Virgen de Europa | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grado en Educación Primaria | Centro de Magisterio Virgen de Europa | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grado en Enología | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Estudios Franceses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Filología Clásica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grado en Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Marina | Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo. Sede de Algeciras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,00 | 5,00 | 70 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.