Las notas de corte más altas de Granada 2026
Las 63 notas de corte de la Universidad de Granada en Granada, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 13,25; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Medicina | 13,25 | 13,42 | 272 |
| Grado en Odontología | Facultad de Odontología | 13,07 | 13,13 | 85 |
| Grado en Biotecnología | Facultad de Ciencias | 12,56 | 12,78 | 50 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,35 | 12,56 | 60 |
| Grado en Bioquímica | Facultad de Ciencias | 12,29 | 12,41 | 55 |
| Grado en Matemáticas | Facultad de Ciencias | 12,28 | 12,59 | 105 |
| Grado en Física | Facultad de Ciencias | 11,86 | 12,42 | 130 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias del Deporte | 11,56 | 11,88 | 195 |
| Grado en Farmacia | Facultad de Farmacia | 10,83 | 11,08 | 320 |
| Grado en Psicología | Facultad de Psicología | 10,68 | 11,40 | 300 |
| Grado en Criminología | Facultad de Derecho | 10,35 | 11,09 | 75 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 10,32 | 10,57 | 300 |
| Grado en Estadística | Facultad de Ciencias | 10,27 | 5,00 | 55 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,15 | — | — |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Facultad de Ciencias | 10,11 | 10,52 | 65 |
| Grado en Estudios de Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 10,04 | 9,45 | 158 |
| Grado en Filología Clásica | Facultad de Filosofía y Letras | 9,69 | 7,39 | 50 |
| Grado en Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 9,59 | 9,55 | 240 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 9,34 | 9,73 | 150 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Facultad de Comunicación y Documentación | 9,33 | 9,60 | 65 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Farmacia | 9,32 | 10,36 | 90 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias | 9,01 | 8,45 | 100 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,90 | 10,42 | 214 |
| Grado en Biología | Facultad de Ciencias | 8,73 | 9,91 | 190 |
| Grado en Logopedia | Facultad de Psicología | 8,60 | 9,19 | 70 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,51 | 10,72 | 124 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Facultad de Bellas Artes | 8,15 | 5,00 | 50 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,97 | 9,53 | 545 |
| Grado en Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 7,92 | 5,00 | 75 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,91 | 8,42 | 325 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 7,58 | 9,14 | 500 |
| Grado en Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,55 | 8,23 | 130 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,46 | 5,00 | 124 |
| Grado en Ingeniería Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 7,31 | 5,00 | 180 |
| Grado en Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 7,28 | 8,21 | 130 |
| Grado en Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,08 | 7,27 | 130 |
| Grado en Trabajo Social | Facultad de Trabajo Social | 7,08 | 6,12 | 186 |
| Grado en Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | 6,95 | 5,00 | 105 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Facultad de Farmacia | 6,94 | 5,00 | 60 |
| Grado en Óptica y Optometría | Facultad de Ciencias | 6,74 | 5,00 | 125 |
| Grado en Edificación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 6,34 | 5,00 | 175 |
| Grado en Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,69 | 7,76 | 75 |
| Grado en Antropología Social y Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Arqueología | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 237 |
| Grado en Educación Infantil | Centro de Magisterio La Inmaculada | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grado en Educación Primaria | Centro de Magisterio La Inmaculada | 5,00 | 5,00 | 240 |
| Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Estudios Franceses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Geología | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grado en Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grado en Historia y Ciencias de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Información y Documentación | Facultad de Comunicación y Documentación | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Literaturas Comparadas | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 | 5,00 | 300 |
| Grado en Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Facultad de Traducción e Interpretación | 5,00 | 11,78 | 242 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 110 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.