Las notas de corte más altas de Málaga 2026
Las 64 notas de corte de la Universidad de Málaga en Málaga, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 13,13; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Medicina | 13,13 | 13,35 | 185 |
| Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 12,30 | 12,41 | 71 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,18 | 12,50 | 165 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,95 | 12,24 | 65 |
| Grado en Enfermería | Centro de Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) | 11,75 | 11,80 | 65 |
| Grado en Bioquímica | Facultad de Ciencias | 11,67 | 11,93 | 65 |
| Grado en Matemáticas | Facultad de Ciencias | 11,59 | 12,04 | 85 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,49 | 11,86 | 60 |
| Grado en Ingeniería del Software | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 11,42 | 11,51 | 75 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 10,76 | 10,54 | 75 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,54 | 10,54 | 150 |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Escuela de Ingenierías Industriales | 10,51 | 11,09 | 75 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela de Ingenierías Industriales | 10,41 | 9,67 | 100 |
| Grado en Podología | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,20 | 10,37 | 65 |
| Grado en Psicología | Facultad de Psicología y Logopedia | 10,19 | 11,06 | 260 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Escuela de Ingenierías Industriales | 10,09 | 9,52 | 65 |
| Grado en Ingeniería de la Salud | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 9,75 | 10,19 | 65 |
| Grado en Criminología | Facultad de Derecho | 9,62 | 10,53 | 50 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 9,38 | 9,23 | 45 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Escuela de Ingenierías Industriales | 9,28 | 9,00 | 65 |
| Grado en Biología | Facultad de Ciencias | 9,03 | 9,75 | 130 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,02 | 9,71 | 65 |
| Grado en Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes | 8,93 | 9,59 | 80 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,92 | 10,10 | 300 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,90 | 9,75 | 180 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 8,63 | 9,85 | 285 |
| Grado en Logopedia | Facultad de Psicología y Logopedia | 8,01 | 9,03 | 70 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias | 7,94 | 8,76 | 75 |
| Grado en Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,92 | 9,00 | 60 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,50 | 9,33 | 250 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Marketing y Gestión | 7,15 | 8,19 | 300 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 7,05 | 8,61 | 130 |
| Grado en Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | 7,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Trabajo Social | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 6,70 | 9,84 | 130 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 6,40 | 9,15 | 125 |
| Grado en Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,02 | 8,31 | 120 |
| Grado en Periodismo | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 5,90 | 5,00 | 120 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,74 | 8,08 | 115 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 105 |
| Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera | Facultad de Turismo | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 8,50 | 120 |
| Grado en Educación Infantil | Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera) | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Educación Primaria | Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera) | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 180 |
| Grado en Estudios Transculturales Europeos: Lenguas, Culturas e Interacciones | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 10,88 | 20 |
| Grado en Filología Clásica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grado en Filología Hispánica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Facultad de Marketing y Gestión | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 175 |
| Grado en Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 200 |
| Grado en Ingeniería Telemática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 250 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grado en Turismo | Facultad de Turismo | 5,00 | 5,00 | 175 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.