Les notes de tall més altes de Málaga 2026
Les 64 notes de tall de la Universidad de Málaga a Málaga, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 13,13; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 13,13 | 13,35 | 185 |
| Grau en Ciberseguretat i Intel·ligència Artificial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 12,30 | 12,41 | 71 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,18 | 12,50 | 165 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,95 | 12,24 | 65 |
| Grau en Infermeria | Centro de Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) | 11,75 | 11,80 | 65 |
| Grau en Bioquímica | Facultad de Ciencias | 11,67 | 11,93 | 65 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 11,59 | 12,04 | 85 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias de la Educación | 11,49 | 11,86 | 60 |
| Grau en Enginyeria del Software | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 11,42 | 11,51 | 75 |
| Grau en Fonaments de l'Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 10,76 | 10,54 | 75 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,54 | 10,54 | 150 |
| Grau en Enginyeria Electrònica, Robòtica i Mecatrònica | Escuela de Ingenierías Industriales | 10,51 | 11,09 | 75 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela de Ingenierías Industriales | 10,41 | 9,67 | 100 |
| Grau en Podologia | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,20 | 10,37 | 65 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología y Logopedia | 10,19 | 11,06 | 260 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela de Ingenierías Industriales | 10,09 | 9,52 | 65 |
| Grau en Enginyeria de la Salut | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 9,75 | 10,19 | 65 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 9,62 | 10,53 | 50 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 9,38 | 9,23 | 45 |
| Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte | Escuela de Ingenierías Industriales | 9,28 | 9,00 | 65 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias | 9,03 | 9,75 | 130 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,02 | 9,71 | 65 |
| Grau en Belles Arts | Facultad de Bellas Artes | 8,93 | 9,59 | 80 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,92 | 10,10 | 300 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 8,90 | 9,75 | 180 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 8,63 | 9,85 | 285 |
| Grau en Logopèdia | Facultad de Psicología y Logopedia | 8,01 | 9,03 | 70 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 7,94 | 8,76 | 75 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,92 | 9,00 | 60 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,50 | 9,33 | 250 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Facultad de Marketing y Gestión | 7,15 | 8,19 | 300 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 7,05 | 8,61 | 130 |
| Grau en Enginyeria Química | Facultad de Ciencias | 7,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 6,70 | 9,84 | 130 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 6,40 | 9,15 | 125 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,02 | 8,31 | 120 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 5,90 | 5,00 | 120 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,74 | 8,08 | 115 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 105 |
| Grau en Ciències Gastronòmiques i Gestió Hotelera | Facultad de Turismo | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 8,50 | 120 |
| Grau en Educació Infantil | Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera) | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Educació Primària | Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera) | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Estudis d'Àsia Oriental | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 180 |
| Grau en Estudis Transculturals Europeus: Llengües, Cultures i Interaccions | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 10,88 | 20 |
| Grau en Filologia Clàssica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Geografia i Gestió del Territori | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Facultad de Marketing y Gestión | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 175 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Enginyeria de l'Energia | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria de So i Imatge | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Escuela de Ingenierías Industriales | 5,00 | 5,00 | 200 |
| Grau en Enginyeria Telemàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 250 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Turisme | Facultad de Turismo | 5,00 | 5,00 | 175 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.