Les notes de tall més altes de Jaén 2026
Les 37 notes de tall de la Universidad de Jaén a Jaén, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 13,07; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,07 | 13,27 | 69 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,99 | 12,37 | 140 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,29 | 11,84 | 75 |
| Grau en Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 10,19 | — | 30 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 9,17 | 10,02 | 210 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 7,74 | 7,13 | 150 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 7,02 | 6,93 | 300 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 200 |
| Grau en Arqueologia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 8,35 | 75 |
| Grau en Dret | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 155 |
| Grau en Educació Infantil | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 6,92 | 225 |
| Grau en Educació Primària | Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 8,82 | 75 |
| Grau en Estadística i Empresa | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Geografia i Història | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,00 | 5,00 | 25 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria de l'Energia | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | — | 40 |
| Grau en Enginyeria d'Organització Industrial | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Enginyeria Química Industrial | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Enginyeria Telemàtica | Escuela Politécnica Superior (Linares) | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Trabajo Social | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5,00 | 5,00 | 35 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.