Les notes de tall més altes de Huelva 2026
Les 31 notes de tall de la Universidad de Huelva a Huelva, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 13,06; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Enfermería | 13,06 | 13,24 | 65 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería | 11,72 | 12,14 | 130 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 10,13 | 11,11 | 65 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 9,54 | 10,13 | 165 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 7,29 | 8,33 | 130 |
| Grau en Enginyeria Química Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 6,92 | 5,00 | 65 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 6,75 | 8,25 | 240 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias Experimentales | 6,49 | — | 30 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,50 | 5,00 | 160 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 145 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Geologia | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Gestió Cultural | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Història | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Humanitats | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Enginyeria Agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Enginyeria d'Energies Renovables i Tecnologies de l'Hidrogen | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Minera | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Trabajo Social | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 | 5,00 | 65 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.