Les notes de tall més altes de Almería 2026
Les 33 notes de tall de la Universidad de Almería a Almería, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 13,07; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,07 | 13,28 | 69 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,01 | 12,23 | 130 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,33 | 11,61 | 60 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,31 | 11,70 | 55 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,03 | 10,57 | 71 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,69 | 11,08 | 75 |
| Grau en Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat | Escuela Superior de Ingeniería | 10,61 | — | 30 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología | 9,12 | 10,07 | 150 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Superior de Ingeniería | 8,25 | 5,00 | 150 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,92 | 8,75 | 203 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 7,39 | 5,00 | 165 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,14 | 5,00 | 70 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,64 | 5,00 | 71 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Psicología | 6,52 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Superior de Ingeniería | 6,46 | 5,00 | 70 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,07 | 5,00 | 50 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,36 | 5,00 | 170 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 5,28 | 7,33 | 203 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | — | 30 |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Història | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Humanitats | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Agrícola | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Enginyeria Química Industrial | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 70 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.