Las notas de corte más altas de Almería 2026
Las 33 notas de corte de la Universidad de Almería en Almería, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 13,07; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 13,07 | 13,28 | 69 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,01 | 12,23 | 130 |
| Grado en Fisioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,33 | 11,61 | 60 |
| Grado en Matemáticas | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,31 | 11,70 | 55 |
| Grado en Biotecnología | Facultad de Ciencias Experimentales | 11,03 | 10,57 | 71 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,69 | 11,08 | 75 |
| Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | Escuela Superior de Ingeniería | 10,61 | — | 30 |
| Grado en Psicología | Facultad de Psicología | 9,12 | 10,07 | 150 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Superior de Ingeniería | 8,25 | 5,00 | 150 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,92 | 8,75 | 203 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 7,39 | 5,00 | 165 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,14 | 5,00 | 70 |
| Grado en Educación Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 6,64 | 5,00 | 71 |
| Grado en Trabajo Social | Facultad de Psicología | 6,52 | 5,00 | 60 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Superior de Ingeniería | 6,46 | 5,00 | 70 |
| Grado en Economía | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6,07 | 5,00 | 50 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,36 | 5,00 | 170 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 5,28 | 7,33 | 203 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Estudios Ingleses | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Filología Hispánica | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grado en Física | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | — | 30 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grado en Historia | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grado en Humanidades | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Escuela Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 70 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.