Las notas de corte más altas de Huelva 2026
Las 31 notas de corte de la Universidad de Huelva en Huelva, de la más alta a la más baja. Encabeza el Grado en Medicina, con 13,06; la más baja de la lista es 5,00.
Nota del último admitido para el curso 2025-2026.
| Titulación | Centro | Nota de corte 2026 | Nota 2025 | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Facultad de Enfermería | 13,06 | 13,24 | 65 |
| Grado en Enfermería | Facultad de Enfermería | 11,72 | 12,14 | 130 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 10,13 | 11,11 | 65 |
| Grado en Psicología | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 9,54 | 10,13 | 165 |
| Grado en Educación Infantil | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 7,29 | 8,33 | 130 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 6,92 | 5,00 | 65 |
| Grado en Educación Primaria | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 6,75 | 8,25 | 240 |
| Grado en Física | Facultad de Ciencias Experimentales | 6,49 | — | 30 |
| Grado en Ingeniería Informática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,50 | 5,00 | 160 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 5,00 | 5,00 | 145 |
| Grado en Educación Social | Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grado en Estudios Ingleses | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Filología Hispánica | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Geología | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grado en Gestión Cultural | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grado en Historia | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Humanidades | Facultad de Humanidades | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Ingeniería de Energías Renovables y Tecnologías del Hidrógeno | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grado en Ingeniería Minera | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grado en Química | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grado en Trabajo Social | Facultad de Trabajo Social | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grado en Turismo | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5,00 | 5,00 | 65 |
Ninguna titulación coincide con el filtro.