Les notes de tall més altes de Granada 2026
Les 63 notes de tall de la Universidad de Granada a Granada, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 13,25; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 13,25 | 13,42 | 272 |
| Grau en Odontologia | Facultad de Odontología | 13,07 | 13,13 | 85 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Ciencias | 12,56 | 12,78 | 50 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,35 | 12,56 | 60 |
| Grau en Bioquímica | Facultad de Ciencias | 12,29 | 12,41 | 55 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 12,28 | 12,59 | 105 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 11,86 | 12,42 | 130 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias del Deporte | 11,56 | 11,88 | 195 |
| Grau en Farmàcia | Facultad de Farmacia | 10,83 | 11,08 | 320 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología | 10,68 | 11,40 | 300 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 10,35 | 11,09 | 75 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 10,32 | 10,57 | 300 |
| Grau en Estadística | Facultad de Ciencias | 10,27 | 5,00 | 55 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,15 | — | — |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial | Facultad de Ciencias | 10,11 | 10,52 | 65 |
| Grau en Estudis d'Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 10,04 | 9,45 | 158 |
| Grau en Filologia Clàssica | Facultad de Filosofía y Letras | 9,69 | 7,39 | 50 |
| Grau en Belles Arts | Facultad de Bellas Artes | 9,59 | 9,55 | 240 |
| Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 9,34 | 9,73 | 150 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Comunicación y Documentación | 9,33 | 9,60 | 65 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Farmacia | 9,32 | 10,36 | 90 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 9,01 | 8,45 | 100 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,90 | 10,42 | 214 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias | 8,73 | 9,91 | 190 |
| Grau en Logopèdia | Facultad de Psicología | 8,60 | 9,19 | 70 |
| Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,51 | 10,72 | 124 |
| Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals | Facultad de Bellas Artes | 8,15 | 5,00 | 50 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,97 | 9,53 | 545 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Filosofía y Letras | 7,92 | 5,00 | 75 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,91 | 8,42 | 325 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 7,58 | 9,14 | 500 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,55 | 8,23 | 130 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,46 | 5,00 | 124 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 7,31 | 5,00 | 180 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 7,28 | 8,21 | 130 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Ciencias de la Educación | 7,08 | 7,27 | 130 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Trabajo Social | 7,08 | 6,12 | 186 |
| Grau en Enginyeria Química | Facultad de Ciencias | 6,95 | 5,00 | 105 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Facultad de Farmacia | 6,94 | 5,00 | 60 |
| Grau en Òptica i Optometria | Facultad de Ciencias | 6,74 | 5,00 | 125 |
| Grau en Edificació | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 6,34 | 5,00 | 175 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,69 | 7,76 | 75 |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Arqueologia | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 5,00 | 5,00 | 110 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 237 |
| Grau en Educació Infantil | Centro de Magisterio La Inmaculada | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grau en Educació Primària | Centro de Magisterio La Inmaculada | 5,00 | 5,00 | 240 |
| Grau en Estudis Àrabs i Islàmics | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Estudis Francesos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Geografia i Gestió del Territori | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Geologia | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Història i Ciències de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Informació i Documentació | Facultad de Comunicación y Documentación | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Llengües Modernes i les seves Literatures | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Literatures Comparades | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 | 5,00 | 300 |
| Grau en Sociologia | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 5,00 | 5,00 | 140 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Facultad de Traducción e Interpretación | 5,00 | 11,78 | 242 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5,00 | 5,00 | 110 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.