Les notes de tall més altes de Córdoba 2026
Les 40 notes de tall de la Universidad de Córdoba a Córdoba, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 13,18; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina y Enfermería | 13,18 | 13,35 | 140 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Medicina y Enfermería | 12,32 | 12,60 | 126 |
| Grau en Veterinària | Facultad de Veterinaria | 12,08 | 12,18 | 150 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Medicina y Enfermería | 11,58 | 12,04 | 50 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Ciencias | 11,27 | 11,28 | 50 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 11,05 | 11,64 | 62 |
| Grau en Bioquímica | Facultad de Ciencias | 10,31 | 11,48 | 50 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 9,61 | 10,20 | 110 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 8,82 | 11,02 | 80 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 8,68 | 8,52 | 90 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 8,23 | 8,38 | 62 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Veterinaria | 8,10 | — | 55 |
| Grau en Matemàtiques i Filosofia | Facultad de Ciencias | 8,04 | — | 60 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 7,77 | 9,08 | 140 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 7,14 | 7,42 | 195 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 6,98 | 8,36 | 180 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 6,83 | 8,36 | 240 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | 6,76 | 5,00 | 80 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Facultad de Veterinaria | 6,08 | 5,00 | 65 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias | 5,68 | 8,53 | 150 |
| Grau en Fisioteràpia | Centro Universitario Fisidec-Educación Superior, S.L. | 5,59 | 5,00 | 88 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Cinema i Cultura | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 130 |
| Grau en Educació Infantil | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Grau en Educació Primària | Centro Magisterio 'Sagrado Corazón' | 5,00 | 5,00 | 150 |
| Grau en Enologia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | 5,00 | 5,00 | 10 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 60 |
| Grau en Gestió Cultural | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Història | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Politécnica Superior de Bélmez | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Enginyeria de l'Energia i Recursos Minerals | Escuela Politécnica Superior de Bélmez | 5,00 | 5,00 | 65 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Enginyeria Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 5,00 | 5,00 | 80 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Traducció i Interpretació | Facultad de Filosofía y Letras | 5,00 | 5,00 | 95 |
| Grau en Turisme | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5,00 | 5,00 | 120 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.