Les notes de tall més altes de Cáceres 2026
Les 31 notes de tall de la Universidad de Extremadura a Cáceres, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Veterinària, amb 11,51; la més baixa de la llista és 5,23.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Veterinària | Facultad de Veterinaria | 11,51 | 11,39 | 95 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 10,95 | 11,28 | 95 |
| Grau en Infermeria | Centro Universitario de Plasencia | 10,79 | 10,93 | 100 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Ciencias del Deporte | 10,72 | 10,85 | 90 |
| Grau en Bioquímica | Facultad de Veterinaria | 10,70 | 10,50 | 40 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 10,68 | 10,38 | 20 |
| Grau en Enginyeria Informàtica en Enginyeria del Software | Escuela Politécnica | 9,70 | 10,36 | 67 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Filosofía y Letras | 9,48 | 9,88 | 45 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 9,12 | 7,25 | 120 |
| Grau en Filologia Clàssica | Facultad de Filosofía y Letras | 8,55 | 7,39 | 40 |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 8,47 | 8,89 | 65 |
| Grau en Podologia | Centro Universitario de Plasencia | 7,73 | 6,12 | 65 |
| Grau en Història i Patrimoni Històric | Facultad de Filosofía y Letras | 7,58 | 5,94 | 60 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Formación del Profesorado | 7,33 | 6,95 | 65 |
| Grau en Llengües i Literatures Modernes-Francès | Facultad de Filosofía y Letras | 7,15 | 8,40 | 40 |
| Grau en Història de l'Art i Patrimoni Historicoartístic | Facultad de Filosofía y Letras | 7,01 | 6,47 | 40 |
| Grau en Turisme | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 6,61 | 5,52 | 60 |
| Grau en Enginyeria Informàtica en Enginyeria de Computadors | Escuela Politécnica | 6,46 | 6,02 | 67 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Politécnica | 6,40 | 6,07 | 60 |
| Grau en Geografia i Ordenació del Territori | Facultad de Filosofía y Letras | 6,31 | 7,90 | 40 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Filosofía y Letras | 6,24 | 6,24 | 40 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 6,08 | 6,77 | 60 |
| Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural | Centro Universitario de Plasencia | 5,94 | 5,71 | 60 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Formación del Profesorado | 5,93 | 5,86 | 140 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Formación del Profesorado | 5,84 | 5,39 | 210 |
| Grau en Administració i Gestió Pública | Facultad de Derecho | 5,80 | 6,66 | 80 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 5,73 | 5,20 | 140 |
| Grau en Edificació | Escuela Politécnica | 5,57 | 6,18 | 40 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Centro Universitario de Plasencia | 5,46 | 6,34 | 75 |
| Grau en Llengües i Literatures Modernes-Portuguès | Facultad de Filosofía y Letras | 5,32 | 6,30 | 40 |
| Grau en Enginyeria de So i Imatge en Telecomunicació | Escuela Politécnica | 5,23 | 6,00 | 60 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.