Les notes de tall més altes de Santa Cruz de Tenerife 2026
Les 49 notes de tall de la Universidad de La Laguna a Santa Cruz de Tenerife, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,53; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 12,53 | 12,56 | 130 |
| Grau en Infermeria | Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria | 11,83 | 11,97 | 60 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería | 11,80 | — | — |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Facultad de Educación | 10,89 | 10,33 | 60 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,13 | 10,90 | 60 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación | 9,95 | 10,05 | 260 |
| Grau en Disseny | Facultad de Bellas Artes | 9,94 | 8,39 | 50 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Psicología y Logopedia | 9,66 | 9,19 | 200 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias | 9,50 | 10,29 | 100 |
| Grau en Matemàtiques | Facultad de Ciencias | 9,35 | 10,98 | 80 |
| Grau en Farmàcia | Facultad de Farmacia | 9,29 | 9,75 | 130 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 9,00 | 9,12 | 80 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 8,97 | 5,39 | 270 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Farmacia | 8,53 | 8,90 | 60 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación | 8,38 | 9,29 | 195 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 8,17 | 9,21 | 155 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 7,92 | 5,41 | 175 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias | 7,58 | 8,01 | 50 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 7,57 | 7,75 | 80 |
| Grau en Logopèdia | Facultad de Psicología y Logopedia | 7,57 | 5,91 | 80 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 7,43 | 7,06 | 120 |
| Grau en Belles Arts | Facultad de Bellas Artes | 7,23 | 6,16 | 120 |
| Grau en Física | Facultad de Ciencias | 7,04 | 7,37 | 72 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6,50 | 8,17 | 80 |
| Grau en Estudis Clàssics | Facultad de Humanidades | 6,17 | 5,26 | 50 |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,97 | 5,14 | 100 |
| Grau en Història | Facultad de Humanidades | 5,91 | 6,10 | 80 |
| Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals | Facultad de Bellas Artes | 5,79 | 5,21 | 50 |
| Grau en Enginyeria Agrícola i del Medi Rural | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,74 | 5,33 | 75 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 5,71 | 6,86 | 80 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Humanidades | 5,70 | 5,14 | 50 |
| Grau en Geografia i Ordenació del Territori | Facultad de Humanidades | 5,66 | 6,24 | 80 |
| Grau en Sociologia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5,64 | 5,52 | 100 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Humanidades | 5,63 | 5,54 | 50 |
| Grau en Turisme | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 5,63 | 6,14 | 150 |
| Grau en Estudis Francòfons Aplicats | Facultad de Humanidades | 5,60 | 5,58 | 50 |
| Grau en Enginyeria Civil | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,57 | 5,30 | 80 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Educación | 5,54 | 6,68 | 200 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Humanidades | 5,53 | 5,36 | 130 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 5,49 | 5,34 | 150 |
| Grau en Espanyol: Llengua i Literatura | Facultad de Humanidades | 5,47 | 5,66 | 75 |
| Grau en Arquitectura Tècnica | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,43 | 5,15 | 125 |
| Grau en Enginyeria Química Industrial | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 5,43 | 5,53 | 65 |
| Grau en Nàutica i Transport Marítim | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,37 | 5,20 | 110 |
| Grau en Relacions Laborals | Facultad de Derecho | 5,37 | 5,20 | 150 |
| Grau en Tecnologies Marines | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5,37 | 5,22 | 110 |
| Grau en Comptabilitat i Finances | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 5,17 | 5,12 | 180 |
| Grau en Turisme | Escuela Superior de Turismo Iriarte | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Turisme | Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife | 5,00 | 5,00 | 50 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.