Les notes de tall més altes de Girona 2026
Les 46 notes de tall de la Universitat de Girona a Girona, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,36; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 12,36 | 12,49 | 92 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Escuela Politécnica Superior | 10,43 | 10,06 | 40 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Ciencias | 10,28 | 10,45 | 60 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería | 10,05 | 10,25 | 190 |
| Grau en Estudis d'Arquitectura | Escuela Politécnica Superior | 9,87 | 9,49 | 40 |
| Grau en Biologia | Facultad de Ciencias | 9,77 | 9,32 | 90 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Educación y Psicología | 9,63 | 9,68 | 80 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9,16 | 9,32 | 100 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Facultad de Turismo | 8,88 | 9,91 | 70 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación y Psicología | 8,77 | 9,16 | 80 |
| Grau en Economia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8,76 | 8,56 | 50 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Politécnica Superior | 8,51 | 8,25 | 100 |
| Grau en Criminologia | Facultad de Derecho | 8,49 | 8,55 | 55 |
| Grau en Química | Facultad de Ciencias | 8,46 | 8,27 | 60 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho | 8,41 | 8,75 | 155 |
| Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | Escuela Politécnica Superior | 8,36 | 7,55 | 40 |
| Grau en Enginyeria Química | Escuela Politécnica Superior | 8,18 | 7,19 | 40 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación y Psicología | 8,15 | 8,01 | 80 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Politécnica Superior | 8,08 | 7,32 | 90 |
| Grau en Comptabilitat i Finances | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7,72 | 7,41 | 140 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación y Psicología | 7,68 | 6,62 | 60 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Educación y Psicología | 7,67 | 8,09 | 60 |
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | Facultad de Derecho | 7,36 | 6,02 | 55 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Politécnica Superior | 7,27 | 6,10 | 40 |
| Grau en Estudis Globals | Facultad de Turismo | 7,25 | 5,91 | 40 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Politécnica Superior | 7,06 | 6,44 | 50 |
| Grau en Fisioteràpia | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 6,97 | 5,00 | 60 |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària | Escuela Politécnica Superior | 6,84 | 6,10 | 40 |
| Grau en Fisioteràpia | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 6,50 | 6,97 | 165 |
| Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | Escuela Politécnica Superior | 6,41 | 6,49 | 40 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Educación y Psicología | 6,19 | 5,45 | 60 |
| Grau en Ciències Ambientals | Facultad de Ciencias | 5,76 | 5,00 | 60 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 5,73 | 5,00 | 90 |
| Grau en Arts Escèniques | Escuela Universitaria (ERAM) | 5,00 | 5,17 | 30 |
| Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia | Escuela Universitaria (ERAM) | 5,00 | 5,00 | 70 |
| Grau en Comunicació Cultural | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 50 |
| Grau en Filologia Catalana | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Filosofia | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Geografia, Territori i Medi Ambient | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Història | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 55 |
| Grau en Història de l'Art | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 45 |
| Grau en Innovació i Seguretat Alimentària | Escuela Politécnica Superior | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Moda | Escuela Universitaria (ERAM) | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Turisme | Facultad de Turismo | 5,00 | 5,00 | 70 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.