Les notes de tall més altes de Tarragona 2026
Les 43 notes de tall de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,36; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12,36 | 12,44 | 130 |
| Grau en Enginyeria Matemàtica i Física | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 11,81 | 11,69 | 20 |
| Grau en Bioquímica i Biologia Molecular | Facultad de Química | 11,02 | 10,85 | 45 |
| Grau en Biotecnologia | Facultad de Enología | 10,62 | 10,03 | 40 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería | 10,31 | 10,26 | 255 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 9,90 | 8,90 | 80 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,78 | 9,94 | 40 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 9,49 | 9,52 | 125 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Facultad de Letras | 9,45 | 9,60 | 45 |
| Grau en Estudis d'Arquitectura | Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) | 9,40 | 8,61 | 60 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Facultad de Letras | 8,77 | 8,59 | 45 |
| Grau en Enginyeria Química | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química | 8,74 | 7,81 | 80 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8,66 | 7,45 | 110 |
| Grau en Periodisme | Facultad de Letras | 8,56 | 7,08 | 45 |
| Grau en Dret | Facultad de Ciencias Jurídicas | 8,42 | 8,35 | 135 |
| Grau en Química | Facultad de Química | 8,35 | 7,83 | 90 |
| Grau en Pedagogia | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 8,34 | 7,72 | 45 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 7,98 | 7,66 | 55 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 7,91 | 6,62 | 85 |
| Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7,75 | 7,40 | 40 |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química | 7,60 | 7,76 | 65 |
| Grau en Economia | Facultad de Economía y Empresa | 7,55 | 6,86 | 50 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 7,29 | 8,94 | 120 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7,29 | 7,32 | 65 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7,26 | 6,78 | 85 |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7,10 | 6,33 | 50 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Economía y Empresa | 6,98 | 7,79 | 185 |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 6,88 | 6,55 | 80 |
| Grau en Finances i Comptabilitat | Facultad de Economía y Empresa | 6,86 | 5,00 | 115 |
| Grau en Fisioteràpia | Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte Terres de l´Ebre (EUSES-TE) | 6,84 | 5,00 | 60 |
| Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries | Centro de Estudios Superiores de la Aviación (CESDA) | 6,29 | 5,38 | 78 |
| Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química | 6,24 | 5,09 | 40 |
| Grau en Història | Facultad de Letras | 5,50 | 5,18 | 45 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte Terres de l´Ebre (EUSES-TE) | 5,49 | 5,04 | 50 |
| Grau en Enologia | Facultad de Enología | 5,49 | 5,00 | 35 |
| Grau en Anglès | Facultad de Letras | 5,40 | 5,00 | 55 |
| Grau en Antropologia i Evolució Humana | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 120 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 5,00 | 5,56 | 160 |
| Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat | Facultad de Turismo y Geografía | 5,00 | 5,00 | 35 |
| Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria | Facultad de Turismo y Geografía | 5,00 | 5,00 | 75 |
| Grau en Història de l'Art i Arqueologia | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Llengua i Literatura Catalanes | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Llengua i Literatura Hispàniques | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.